Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Iván Chaves | ΤΦ | Αργεντινή | 1 | 26 | | |
Hamilton Piedra | ΤΦ | Ισημερινός | 13 | 33 | | 192,5 χιλ. € |
Jean Plaza | Αμυντικός | Ισημερινός | | 21 | | |
Luis Gustavino | CB, RB | Ισημερινός | 16 | 27 | | 387,7 χιλ. € |
Byron Carabalí | Αμυντικός | Ισημερινός | 31 | 23 | | 231,7 χιλ. € |
Dario Torres | Αμυντικός | Ισημερινός | 38 | 16 | | |
Sleider Mancilla | Αμυντικός | Ισημερινός | 50 | 19 | | |
Jeydon Chala | Αμυντικός | Ισημερινός | 53 | 18 | | |
Virgilio Olaya | CB | Ισημερινός | 55 | 18 | | |
Alan García | CB, LB | Ισημερινός | 63 | 26 | | 232,3 χιλ. € |
Santiago Morales | LB, CB | Αργεντινή | 2 | 24 | | 402,8 χιλ. € |
Robiño Quiñónez | LB, LW, ΑρΑ, LM | Ισημερινός | 28 | 22 | | 385 χιλ. € |
Carlos Cuero | ΑρΑ, LB | Ισημερινός | | 30 | | 138,8 χιλ. € |
Agostino Spina | DM, CM | Αργεντινή | 6 | 24 | | 416,7 χιλ. € |
Steven Tapiero | DM, CM | Κολομβία | 14 | 35 | | 152,1 χιλ. € |
Thiago Serpa | Μέσος | Ισημερινός | 5 | 27 | | 172,5 χιλ. € |
Nicolas Sotomayor | Μέσος | Ισημερινός | 36 | 17 | | |
Alex Zova | Μέσος | Ισημερινός | 37 | 20 | | 653,6 χιλ. € |
Andrés Mena | AM, DM | Ισημερινός | 18 | 25 | | 325,7 χιλ. € |
Piero Guzmán | AM, RW, CM | Ισημερινός | 21 | 23 | | 207,4 χιλ. € |
Braian Oyola | RW, RM | Αργεντινή | | 30 | | 283 χιλ. € |
Alexander Bolaños | RW, LW | Ισημερινός | 11 | 32 | | |
Cristhoper Zambrano | RW, ST, AM | Ισημερινός | 17 | 22 | | 361,4 χιλ. € |
José Miguel Andrade | Επιθετικός | Ισημερινός | | 33 | | 161,3 χιλ. € |
Ayrton Preciado | LW, RW | Ισημερινός | 10 | 32 | | 182,1 χιλ. € |
Diego Espinosa | Επιθετικός | Ισημερινός | 20 | 23 | | 120 χιλ. € |
Asamoa Caicedo | Επιθετικός | Ισημερινός | 39 | 19 | | |
José Caicedo | Επιθετικός | Ισημερινός | 52 | 18 | | |
Maverick Vera | Επιθετικός | Ισημερινός | 57 | 19 | | |
Luis Arroyo | ST, RW | Ισημερινός | 29 | 30 | | 206,6 χιλ. € |
Snayder Porozo | ST, RW | Ισημερινός | 33 | 19 | | 895,4 χιλ. € |
Alexander Sosa | ST | Αργεντινή | 89 | 25 | | 237,6 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία