Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Guillermo Sanguinetti | Προπονητής | Ουρουγουάη | | 60 | | |
Rodrigo Rodríguez | ΤΦ | Ουρουγουάη | 1 | 30 | | 214,1 χιλ. € |
Darwin Cuero | ΤΦ | Ισημερινός | 12 | 31 | | 114,1 χιλ. € |
Julio Cárdenas | ΤΦ | Ισημερινός | 33 | 25 | | |
Marlon Quiñonez | ΤΦ | Ισημερινός | 55 | 19 | | |
Juan Espinoza | RB | Ισημερινός | 3 | 23 | | 249,2 χιλ. € |
Leonar Espinoza | RB | Ισημερινός | 11 | 30 | | 152 χιλ. € |
Denilson Bolaños | RB | Ισημερινός | 25 | 26 | | 289,3 χιλ. € |
Jean Estacio | RB, AM, DM, ΔεΑ, CM | Ισημερινός | 5 | 28 | | 170,9 χιλ. € |
Jairo Jiménez | CB | Ισημερινός | 4 | 31 | | 162 χιλ. € |
José Marrufo | CB | Βενεζουέλα | 14 | 30 | | 381,4 χιλ. € |
Santiago Etchebarne | CB | Ουρουγουάη | 21 | 32 | | 199,9 χιλ. € |
Marlon Medranda | CB | Ισημερινός | 26 | 27 | | 168,3 χιλ. € |
Luis Ayala | LB | Ισημερινός | 13 | 32 | | 204,1 χιλ. € |
Jordán Mohor | LB | Ισημερινός | 27 | 25 | | 265,5 χιλ. € |
Jeison Chalá | ΑρΑ, ΔεΑ, RW | Ισημερινός | 77 | 31 | | 171,4 χιλ. € |
Gastón Blanc | DM, AM | Αργεντινή | 8 | 30 | | 176,4 χιλ. € |
José Cazares | DM, CM | Ισημερινός | 16 | 35 | | 221 χιλ. € |
Carlos Caicedo | DM | Ισημερινός | 50 | 19 | | 664,4 χιλ. € |
Jordano Zambrano | RM | Ισημερινός | 17 | 23 | | |
Matías Miranda | AM, CM, ΑρΑ | Αργεντινή | 10 | 26 | | 249,3 χιλ. € |
Martín Tello | AM, DM, CM | Ισημερινός | 15 | 21 | | |
Tommy Chamba | AM | Ισημερινός | 30 | 21 | | 302,8 χιλ. € |
Mateo Viera | RW, LW | Ισημερινός | 20 | 21 | | |
Agustín Campana | RW, RM, LW, CM | Αργεντινή | 28 | 28 | | 208,4 χιλ. € |
Federico Paz | LW, RW | Αργεντινή | 7 | 31 | | 284,1 χιλ. € |
Matías Cabeza | Επιθετικός | Ισημερινός | 18 | 20 | | 250,2 χιλ. € |
Patricio Ramos | Επιθετικός | Ισημερινός | 19 | 22 | | |
José Klinger | LW | Ισημερινός | 87 | 21 | | |
Franco Posse | ST | Ουρουγουάη | 9 | 25 | | 385,1 χιλ. € |
Luca Ferro | ST | Αργεντινή | 22 | 25 | | 313,8 χιλ. € |
Nestor Caicedo | ST | Ισημερινός | 23 | 22 | | 416,3 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία