Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Jesús Casas | Προπονητής | Ισπανία | | 52 | | |
Izwan Mahbud | ΤΦ | Σιγκαπούρη | | 36 | | 60 χιλ. € |
Victor Aznar | ΤΦ | Βραζιλία | | 23 | | 849 χιλ. € |
Zharfan Rohaizad | ΤΦ | Σιγκαπούρη | | 29 | | 50 χιλ. € |
Benjamin Zerak | ΤΦ | Σλοβενία | 12 | 19 | | |
Adib Azahari | ΤΦ | Σιγκαπούρη | 13 | 28 | | |
Ivan Susak | ΤΦ | Κροατία | 25 | 28 | | 60,4 χιλ. € |
Efan Qiszman bin Azman | ΤΦ | Σιγκαπούρη | 51 | 19 | | |
Seth Lee | ΤΦ | Σιγκαπούρη | 61 | 19 | | |
Zulqarnaen Suzliman | RB | Σιγκαπούρη | | 28 | | 50 χιλ. € |
Lionel Tan | RB, CB | Σιγκαπούρη | 5 | 29 | | |
Hami Syahin | RB | Σιγκαπούρη | 16 | 27 | | 50 χιλ. € |
Aniq Raushan | Αμυντικός | Σιγκαπούρη | | 22 | | |
Enrico Walmrath | Αμυντικός | Βραζιλία | | 20 | | |
Marcus Moses | Αμυντικός | Σιγκαπούρη | | 21 | | |
Toni Datkovic | CB | Κροατία | 4 | 32 | | 50 χιλ. € |
Hariss Harun | CB | Σιγκαπούρη | 14 | 35 | | 50 χιλ. € |
Bailey Wright | CB | Αυστραλία | 26 | 34 | | 50 χιλ. € |
Nur Adam Abdullah | LB | Σιγκαπούρη | 20 | 25 | | 276,5 χιλ. € |
Christopher van Huizen | ΔεΑ | Σιγκαπούρη | 22 | 33 | | 50 χιλ. € |
Hafiz Nor | ΔεΑ | Σιγκαπούρη | 11 | 38 | | 60 χιλ. € |
Diogo Costa | ΑρΑ, LB | Πορτογαλία | 29 | 23 | | |
Kyoga Nakamura | DM, CM | Σιγκαπούρη | 46 | 30 | | 50 χιλ. € |
Henry Spence | Μέσος | Αγγλία | | 20 | | |
Izrafil Yusof | Μέσος | Σιγκαπούρη | | 22 | | |
Joshua Little | Μέσος | Ιαπωνία | | 18 | | |
Tsiy Ndenge | CM, AM | Καμερούν | 6 | 29 | | 442,2 χιλ. € |
Rui Pires | CM | Πορτογαλία | 8 | 28 | | 50 χιλ. € |
Maxime Lestienne | RM | Βέλγιο | 17 | 34 | | 154,9 χιλ. € |
Akram Azman | RM | Σιγκαπούρη | 30 | 25 | | 50 χιλ. € |
Bart Ramselaar | LM, LW | Ολλανδία | 10 | 30 | | 563,4 χιλ. € |
Lennart Thy | RW | Γερμανία | 9 | 34 | | 92 χιλ. € |
Song Ui-Young | LW, AM | Σιγκαπούρη | 15 | 32 | | 50 χιλ. € |
Abdul Rasaq Akeem | Επιθετικός | Σιγκαπούρη | | 25 | | |
Danie Hafiy | Επιθετικός | Σιγκαπούρη | | 22 | | |
Shawal Anuar | ST | Σιγκαπούρη | 7 | 35 | | 50 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία