Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Umberto Louzer | Προπονητής | Βραζιλία | | 47 | | |
Alisson | ΤΦ | Βραζιλία | 1 | 31 | | 232,7 χιλ. € |
Kauã Moroso | ΤΦ | Βραζιλία | 12 | 22 | | 463,1 χιλ. € |
Airton | ΤΦ | Βραζιλία | 32 | 32 | | 255 χιλ. € |
Pedro | ΤΦ | Βραζιλία | 70 | 21 | | |
Lucas Soratto | ΤΦ | Βραζιλία | 93 | 19 | | |
Rodrigo | CB | Βραζιλία | 3 | 39 | | 274,7 χιλ. € |
Luciano Castán | CB | Βραζιλία | 4 | 37 | | 275,5 χιλ. € |
Octávio Henrique | Αμυντικός | Βραζιλία | 30 | 21 | | |
Bruno Alves | CB | Βραζιλία | 34 | 35 | | 328,1 χιλ. € |
César Martins | CB | Βραζιλία | 37 | 33 | | 216,3 χιλ. € |
Erick Garcia | Αμυντικός | Βραζιλία | 41 | 21 | | |
Rômulo | CB | Βραζιλία | 47 | 22 | | |
Ruan | CB | Βραζιλία | 80 | 19 | | 591,5 χιλ. € |
Marcinho | ΔεΑ, RM | Βραζιλία | 6 | 30 | | 321,4 χιλ. € |
Marcelo Hermes | ΑρΑ, LM, LB | Βραζιλία | 22 | 31 | | 689,9 χιλ. € |
Thiaguinho | DM, CM | Βραζιλία | 50 | 20 | | |
Eduardo | CM, DM | Βραζιλία | 5 | 29 | | 209 χιλ. € |
Ronald | CM, DM, AM | Βραζιλία | 14 | 29 | | 498,9 χιλ. € |
Lucas Bugs | Μέσος | Βραζιλία | 17 | 20 | | |
Fabrício | Μέσος | Βραζιλία | 18 | 20 | | |
Gui Lobo | CM, DM | Βραζιλία | 25 | 26 | | 352,5 χιλ. € |
Hiago Alves | Μέσος | Βραζιλία | 31 | 21 | | 403,8 χιλ. € |
Jean Irmer | CM, DM | Βραζιλία | 41 | 32 | | 193,1 χιλ. € |
Léo Mana | RM | Βραζιλία | 15 | 22 | | 949,4 χιλ. € |
Willean Lepo | RM, ΔεΑ, RB, ΑρΑ, LM | Βραζιλία | 2 | 29 | | 475,7 χιλ. € |
Jhonata Robert | AM, RW, CM | Βραζιλία | 10 | 26 | | 1,5 εκ. € |
Diego Gonçalves | AM, ST, LW | Βραζιλία | 77 | 32 | | |
Rómulo Otero | RW, AM, LW | Βενεζουέλα | 91 | 33 | | 224,4 χιλ. € |
Fellipe Mateus | LW, AM, DM | Βραζιλία | 7 | 35 | | 240,3 χιλ. € |
Romarinho | LW, AM, LM | Βραζιλία | 11 | 32 | | 260 χιλ. € |
Nicolas | ST | Βραζιλία | 9 | 36 | | 245 χιλ. € |
Waguininho | ST, LW, ΔεΑ, RM | Βραζιλία | 13 | 36 | | 289,3 χιλ. € |
João Carlos | ST | Βραζιλία | 21 | 25 | | 256,4 χιλ. € |
Cauê | ST | Βραζιλία | 27 | 23 | | 680,4 χιλ. € |
Yuri Tanque | ST | Βραζιλία | 33 | 28 | | |
Thales | ST | Βραζιλία | 39 | 19 | | 421,7 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία