Skip to main content | | | | | | |
|---|
Nicos Panayiotou | Προπονητής | Κύπρος | | 55 | | |
Filip Nalezinek | ΤΦ | Τσεχία | | 22 | | 177,5 χιλ. € |
Jan Volek | ΤΦ | Τσεχία | | 19 | | |
Théo Borne | ΤΦ | Γαλλία | | 23 | | 244,7 χιλ. € |
Amos Ochoche | RB | Νιγηρία | | 20 | | |
Anthony Khelifa | RB | Αλγερία | | 20 | | 140 χιλ. € |
Ondřej Novák | RB | Τσεχία | | 21 | | 352,2 χιλ. € |
André Alves | Αμυντικός | Πορτογαλία | | 24 | | 163,8 χιλ. € |
Dollard Wandji | Αμυντικός | Γαλλία | | 29 | | 72 χιλ. € |
Lukas Rajtmajer | Αμυντικός | Τσεχία | | 22 | | 170,5 χιλ. € |
Mohamed Asaidi | Αμυντικός | Βέλγιο | | 22 | | 182,3 χιλ. € |
Petr Filip | Αμυντικός | Τσεχία | | 17 | | |
Simon Omon | Αμυντικός | Νιγηρία | | 24 | | 257,8 χιλ. € |
Jan Brabec | CB | Τσεχία | 2 | 23 | | 199,4 χιλ. € |
Sebastien Böhm | Αμυντικός | Τσεχία | 26 | 25 | | 20 χιλ. € |
Michal Hubínek | CB | Τσεχία | 20 | 31 | | 72,4 χιλ. € |
Karim Bata | DM, CM | Νορβηγία | | 22 | | 184,6 χιλ. € |
Arona Fall | Μέσος | Σενεγάλη | | 22 | | 88 χιλ. € |
Daniel Suchy | Μέσος | Τσεχία | | 20 | | 197,2 χιλ. € |
Gabriel Adebambo | Μέσος | Ιρλανδία | | 24 | | 189,2 χιλ. € |
Ivan Hryhoruk | Μέσος | Ουκρανία | | 18 | | |
Josh Adam | Μέσος | Σκωτία | | 22 | | 398 χιλ. € |
Libor Bastl | Μέσος | Τσεχία | | 22 | | 55 χιλ. € |
Maxence Renoud | Μέσος | Γαλλία | | 26 | | 220,4 χιλ. € |
Samba Dia | Μέσος | Μάλι | | 20 | | |
Sebastian Zrun | Μέσος | Τσεχία | | 19 | | |
Martin Doudera | CM | Τσεχία | 21 | 24 | | 250 χιλ. € |
David Krch | AM | Τσεχία | 27 | 22 | | 151 χιλ. € |
Antonín Vanícek | RW | Τσεχία | | 28 | | 204,2 χιλ. € |
Jiri Skalák | RW | Τσεχία | 9 | 34 | | 86,1 χιλ. € |
Emil Tischler | RW | Τσεχία | 14 | 28 | | 83,2 χιλ. € |
Adams Alade | Επιθετικός | Νιγηρία | | 21 | | |
Chukwudi Igbokwe | Επιθετικός | Νιγηρία | | 23 | | 140,4 χιλ. € |
Jáchym Štindl | Επιθετικός | Τσεχία | | 20 | | |
Jude Sunday | LW | Νιγηρία | | 21 | | 360,8 χιλ. € |
Moussa Cissé | Επιθετικός | Ακτή Ελεφαντοστού | | 21 | | |
Ogbonna Chizurum | Επιθετικός | Νιγηρία | | 18 | | |
Tuguldur Gantogtokh | Επιθετικός | Μογγολία | 21 | 21 | | 198,5 χιλ. € |
Martin Prásek | ST | Τσεχία | 7 | 22 | | 116,4 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία