Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Louis Fortin | ΤΦ | Βέλγιο | 1 | 24 | | 211,5 χιλ. € |
Mattéo Nkurunziza | ΤΦ | Μπουρούντι | 13 | 22 | | 194,6 χιλ. € |
Julien Devriendt | ΤΦ | Βέλγιο | 16 | 27 | | 345,5 χιλ. € |
Christopher Jullien | CB | Γουαδελούπη | 2 | 33 | | 197,9 χιλ. € |
Bo De Kerf | CB | Βέλγιο | 6 | 22 | | 554,6 χιλ. € |
Kobe Cools | CB | Βέλγιο | 21 | 29 | | 231,2 χιλ. € |
Ilias Breugelmans | CB | Βέλγιο | 22 | 25 | | 158,5 χιλ. € |
Martin Expérience | LB, ΑρΑ, LM, LW | Αϊτή | 23 | 27 | | 239,8 χιλ. € |
Pedro Gomes | ΔεΑ | Πορτογαλία | 12 | 23 | | 316,6 χιλ. € |
Marsoni Sambu | ΔεΑ, RB, RM | Ανγκόλα | 70 | 30 | | 297,9 χιλ. € |
Nail Moutha-Sebtaoui | ΑρΑ | Μαρόκο | 67 | 20 | | 611,4 χιλ. € |
Oskar Szulc | DM, CM | Πολωνία | 8 | 19 | | 737,7 χιλ. € |
Nathan Rôdes | DM, CM, CB | Βέλγιο | 18 | 28 | | 237,7 χιλ. € |
Malcolm Viltard | CM, DM, AM | Γαλλία | 24 | 23 | | 1,2 εκ. € |
Oumar Balde | Μέσος | Βέλγιο | 60 | 20 | | |
Pjotr Kestens | RM, ST, AM, LM, RW | Βέλγιο | 17 | 24 | | 271,5 χιλ. € |
Kembo Diliwidi | LM | Γαλλία | 11 | 20 | | 288,5 χιλ. € |
Krzysztof Kotoń | AM, CM, LW | Πολωνία | 15 | 23 | | 347,3 χιλ. € |
Dávid Hrncár | RW, ΔεΑ, LW | Σλοβακία | 20 | 28 | | 201 χιλ. € |
Adam Nhaili | LW | Βέλγιο | 53 | 21 | | 382 χιλ. € |
Emmanuel Mballa Amougou | ST | Καμερούν | 7 | 27 | | 298,1 χιλ. € |
David Toshevski | ST | Βόρεια Μακεδονία | 9 | 25 | | 424 χιλ. € |
Gerard Vandeplas | ST, AM | Βέλγιο | 14 | 20 | | 1,1 εκ. € |
Amine Daali | ST, RW | Βέλγιο | 45 | 22 | | 294,8 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία