Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Adam David Griffiths | Προπονητής | Αυστραλία | | 46 | | |
Daniel Solsky | ΤΦ | Αυστραλία | 1 | 23 | | |
Matthew Sutton | ΤΦ | Αυστραλία | 29 | 26 | | 293,8 χιλ. € |
Ryan Warner | ΤΦ | Αυστραλία | 40 | 21 | | |
Charbel Shamoon | RB, LB | Ιράκ | 2 | 22 | | 594,2 χιλ. € |
Lachlan Jackson | CB | Αυστραλία | | 31 | | 134,9 χιλ. € |
Scott Wootton | CB | Αγγλία | 4 | 34 | | 169,5 χιλ. € |
Riley Foxe | Αμυντικός | Αυστραλία | 5 | 19 | | 272,7 χιλ. € |
Andriano Lebib | CB | Αυστραλία | 24 | 20 | | |
Tadiwanashe Kuzamba | Αμυντικός | Αυστραλία | 30 | 19 | | |
Brian Kaltak | CB | Βανουάτου | 45 | 32 | | 170,1 χιλ. € |
Sam Sutton | LB | Νέα Ζηλανδία | 3 | 24 | | 319,4 χιλ. € |
Matt Dench | LB, LW | Αυστραλία | 16 | 22 | | 297,6 χιλ. € |
Calem Nieuwenhof | CM | Αυστραλία | | 25 | | 467 χιλ. € |
Brandon O'Neill | CM | Αυστραλία | 6 | 32 | | 98,2 χιλ. € |
William Freney | CM, DM, LM | Αυστραλία | 27 | 20 | | |
Giovanni De Abreu | CM, DM | Αυστραλία | 39 | 19 | | 676,8 χιλ. € |
Jaiden Kucharski | RM, ST, RW | Αυστραλία | 9 | 24 | | 383,5 χιλ. € |
Trent Ostler | RM, RW, RB | Αυστραλία | 20 | 24 | | 255,1 χιλ. € |
Lucas Scicluna | AM | Μάλτα | 41 | 20 | | 325,2 χιλ. € |
Henry Hore | AM, LW, RW | Αυστραλία | 13 | 26 | | 250,5 χιλ. € |
Anthony Didulica | RW | Αυστραλία | 23 | 18 | | |
Oliver Evans | Επιθετικός | Αυστραλία | 36 | 18 | | |
Sebastian Despotovski | ST, AM, RM | Αυστραλία | 25 | 20 | | |
Arion Sulemani | ST | Αυστραλία | 17 | 21 | | 352,6 χιλ. € |
Adam Taggart | ST | Αυστραλία | 22 | 33 | | 192,5 χιλ. € |
Tom Lawrence | ST, AM | Ουαλία | 34 | 32 | | 644,4 χιλ. € |
Stefan Colakovski | ST | Βόρεια Μακεδονία | 67 | 26 | | 235,4 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία