Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Almog Cohen | Προπονητής | Ισραήλ | | 37 | | |
Amit Korenfine | ΤΦ | Ισραήλ | 1 | 21 | | |
Dvir Nir | ΤΦ | Ισραήλ | 18 | 23 | | 120 χιλ. € |
Yehonatan Ozer | ΤΦ | Ισραήλ | 22 | 25 | | 248,5 χιλ. € |
Miguel Silva | ΤΦ | Πορτογαλία | 55 | 31 | | 197,6 χιλ. € |
Nana Antwi | RB, RM, ΔεΑ | Γκάνα | 2 | 26 | | 435,1 χιλ. € |
Roey Elimelech | RB | Ισραήλ | 14 | 24 | | 398,1 χιλ. € |
Brayan Carabalí | CB | Κολομβία | 4 | 27 | | 711,4 χιλ. € |
Gil Cohen | CB | Ισραήλ | 5 | 25 | | 570,9 χιλ. € |
Ori Dahan | CB | Ισραήλ | 20 | 26 | | 215,9 χιλ. € |
Liel Deri | CB | Ισραήλ | 25 | 22 | | |
Yuval Shalev | Αμυντικός | Ισραήλ | 25 | 20 | | |
Luka Gadrani | CB | Γεωργία | 44 | 29 | | 402,5 χιλ. € |
Yarden Cohen | LB | Ισραήλ | 16 | 29 | | 230,1 χιλ. € |
Nevo Shedo | LB, LM, ΑρΑ | Ισραήλ | 91 | 23 | | 348,8 χιλ. € |
Aílson Tavares | DM, CM | Πράσινο Ακρωτήρι | 42 | 28 | | 311,9 χιλ. € |
Ziv Ben Shimol | CM | Ισραήλ | 8 | 22 | | |
Adi Yona | CM, AM, DM | Ισραήλ | 10 | 22 | | 1,7 εκ. € |
Nadav Markovitch | Μέσος | Ισραήλ | 24 | 22 | | 160 χιλ. € |
Daniel Worko | CM | Ισραήλ | 26 | 22 | | 287,1 χιλ. € |
Boris Enow | CM, DM | Καμερούν | 40 | 26 | | 1,1 εκ. € |
Noam Muche | AM, CM, RW | Ισραήλ | 15 | 23 | | |
Tomer Yosefi | AM | Ισραήλ | 30 | 27 | | 278,1 χιλ. € |
Omer Atzili | RW, RM | Ισραήλ | 77 | 33 | | 744,5 χιλ. € |
Ilay Hagag | LW | Ισραήλ | | 24 | | 308,9 χιλ. € |
Ravid Abergel | Επιθετικός | Ισραήλ | | 22 | | |
Johnbosco Kalu | LW, ST, LM | Νιγηρία | 9 | 28 | | 734,2 χιλ. € |
Timothy Muzie | LW, RW | Ισραήλ | 11 | 24 | | 811,1 χιλ. € |
Yan Shikut | Επιθετικός | Ισραήλ | 21 | 19 | | |
Yarden Shua | ST, LW, CM, AM | Ισραήλ | 7 | 27 | | 1,7 εκ. € |
Eugene Ansah | ST, LW, RW | Γκάνα | 13 | 31 | | 416,5 χιλ. € |
Shon Weissman | ST, AM, RW | Ισραήλ | 19 | 30 | | 554,5 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία