Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Jens Karlsson | Προπονητής | Σουηδία | | | | |
Senne Vits | ΤΦ | Βέλγιο | 1 | 30 | | 85,8 χιλ. € |
Joas Snellman | ΤΦ | Φινλανδία | 12 | 24 | | |
Emil Öhberg | ΤΦ | Φινλανδία | 25 | 33 | | 50 χιλ. € |
Anton Finell | ΤΦ | Φινλανδία | 31 | 18 | | |
Saheed Jimoh | ΤΦ | Νιγηρία | 99 | 21 | | 215,9 χιλ. € |
Aron Bjonbäck | RB, LB, RM, RW | Φινλανδία | 5 | 24 | | 150,8 χιλ. € |
Jim Myrevik | RB, CB | Φινλανδία | 21 | 30 | | 144,4 χιλ. € |
Robin Polley | RB | Ολλανδία | 40 | 27 | | 138 χιλ. € |
Felix Kass | CB | Φινλανδία | 2 | 19 | | |
Erik Gunnarsson | CB | Σουηδία | 3 | 27 | | 98,1 χιλ. € |
Michael Ogungbaro | CB | Νιγηρία | 4 | 30 | | 174,2 χιλ. € |
Johan Brunell | CB | Φινλανδία | 6 | 35 | | 70,4 χιλ. € |
Ted Söderström | Αμυντικός | Φινλανδία | 20 | 17 | | |
Gergő Kocsis | CB | Ουγγαρία | 25 | 32 | | 50 χιλ. € |
Jesper Svenungsen Skau | CB, CM, DM | Νορβηγία | 7 | 23 | | 252 χιλ. € |
Alex Ramsay | CB | Φινλανδία | | 27 | | 50 χιλ. € |
Fabian Østigård Ness | LB, LM, RM, ΑρΑ | Νορβηγία | 19 | 27 | | 197,9 χιλ. € |
Luca Weckström | DM | Φινλανδία | 10 | 23 | | 229,2 χιλ. € |
Adam Vidjeskog | DM, CM | Φινλανδία | 16 | 28 | | 70,4 χιλ. € |
Oliver Kass Kawo | CM, DM, AM | Συρία | 8 | 24 | | 144,7 χιλ. € |
Joar Laakso | Μέσος | Φινλανδία | 17 | 18 | | |
Valde Loefs | Μέσος | Φινλανδία | 24 | 18 | | |
Mats Pedersen | CM | Νορβηγία | 26 | 21 | | 267,2 χιλ. € |
Emmanuel Mendy | Μέσος | Γκάμπια | 95 | 21 | | |
Filip Valenčič | RM | Σλοβενία | | 34 | | 120,3 χιλ. € |
Guillermo Sotelo | LM | Αργεντινή | | 35 | | 104,8 χιλ. € |
Joas Vikstroem | LM | Φινλανδία | 27 | 18 | | |
Joni Remesaho | LM | Φινλανδία | 42 | 33 | | 50 χιλ. € |
Severi Kähkönen | LM | Φινλανδία | 66 | 26 | | 227 χιλ. € |
Altti Hellemaa | AM | Φινλανδία | 13 | 22 | | 257,9 χιλ. € |
Elliot Holmang | Επιθετικός | Φινλανδία | 18 | 19 | | |
Kaius Harden | LW, AM | Φινλανδία | 22 | 22 | | |
Jonathan Lawson | Επιθετικός | Αγγλία | 23 | 20 | | |
Morteza Najafi | Επιθετικός | Φινλανδία | 30 | 17 | | |
Abdi Sabriye | LW | Σομαλία | 77 | 24 | | 245,6 χιλ. € |
Emmanuel Ekpenyong | Επιθετικός | Νιγηρία | 77 | 22 | | 132,3 χιλ. € |
Linus Zetterström | ST | Σουηδία | 9 | 29 | | 173,6 χιλ. € |
Ville Vuorinen | ST, LW, RW | Φινλανδία | 91 | 21 | | 281,8 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία