Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο | | | | | | |
|---|
Guido Pagliuca | Προπονητής | Ιταλία | | 50 | | |
Samuele Perisan | ΤΦ | Ιταλία | 1 | 29 | | 156 χιλ. € |
Jacopo Seghetti | ΤΦ | Ιταλία | 12 | 21 | | |
Emiliano Filippis | ΤΦ | Ιταλία | 13 | 22 | | 799,4 χιλ. € |
Simone Romagnoli | CB | Ιταλία | 6 | 36 | | 133,4 χιλ. € |
Marco Curto | CB | Ιταλία | 25 | 27 | | 441,5 χιλ. € |
Gabriele Indragoli | CB | Ιταλία | 28 | 22 | | 287,4 χιλ. € |
Samsondeen Babalola | Αμυντικός | Γερμανία | 31 | 17 | | |
Cristian Cauz | CB | Ιταλία | 33 | 30 | | 142,7 χιλ. € |
Dawid Bembnista | Αμυντικός | Πολωνία | 36 | 19 | | |
Roberto Berizzi | Αμυντικός | Ιταλία | 40 | 19 | | |
Niccolò Corrado | LB | Ιταλία | 91 | 26 | | 799,1 χιλ. € |
Matteo Egan | ΔεΑ | Ιρλανδία | 35 | 18 | | 600,2 χιλ. € |
Gerard Yepes | DM, CM | Ισπανία | 21 | 24 | | 627,5 χιλ. € |
Edoardo Biondini | DM, RW | Ιταλία | 39 | | | |
Duccio Degli Innocenti | CM, DM, AM | Ιταλία | 5 | 23 | | 1,2 εκ. € |
Luca Magnino | CM, DM, CB, RW | Ιταλία | 8 | 29 | | 290,9 χιλ. € |
Filippo Bandinelli | CM, AM | Ιταλία | 23 | 31 | | 310 χιλ. € |
Mattia Huqi | Μέσος | Αλβανία | 38 | 19 | | |
Lapo Deli | Μέσος | Ιταλία | 44 | 20 | | |
Danilo Busiello | Μέσος | Ιταλία | 53 | 18 | | 886,1 χιλ. € |
Luca Belardinelli | CM, DM | Ιταλία | 57 | 25 | | 271,1 χιλ. € |
Andrea Orlandi | Μέσος | Ιταλία | 96 | 19 | | 422,8 χιλ. € |
Karim Zedadka | LM | Αλγερία | 98 | 26 | | 414 χιλ. € |
Edoardo Saporiti | AM, ST, LW | Ιταλία | 10 | 24 | | 623,3 χιλ. € |
Joseph Ceesay | AM, RM, ΔεΑ | Γκάμπια | 15 | 28 | | 238,5 χιλ. € |
Salvatore Monaco | ST | Ιταλία | | 19 | | 366,8 χιλ. € |
Stiven Shpendi | ST, AM, LW, RM | Αλβανία | 11 | 23 | | 1,7 εκ. € |
Filippo Distefano | ST | Ιταλία | 20 | 23 | | 1,2 εκ. € |
Bogdan Popov | ST | Ουκρανία | 77 | 19 | | 3,5 εκ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία