Skip to main content | | | | | | |
|---|
Hiroki Shibuya | Προπονητής | Ιαπωνία | | 59 | | |
Kohei Kawata | ΤΦ | Ιαπωνία | 1 | 38 | | 122,9 χιλ. € |
Min-Ki Lee | ΤΦ | Νότια Κορέα | 31 | 23 | | |
Kodai Yamauchi | ΤΦ | Ιαπωνία | 33 | 26 | | 72 χιλ. € |
John Higashi | ΤΦ | Ιαπωνία | 97 | 23 | | 264,9 χιλ. € |
Shun Fukumoto | Αμυντικός | Ιαπωνία | | 22 | | |
Miki Inoue | CB | Ιαπωνία | 2 | 24 | | 222 χιλ. € |
Riku Nozawa | CB | Ιαπωνία | 3 | 27 | | 60 χιλ. € |
Taiju Ichinose | CB | Ιαπωνία | 5 | 23 | | 269,5 χιλ. € |
Yuta Koide | CB | Ιαπωνία | 22 | 31 | | 138,8 χιλ. € |
Keita Fukui | CB | Ιαπωνία | 44 | 23 | | |
Keisuke Sato | ΔεΑ | Ιαπωνία | 24 | 23 | | 271,9 χιλ. € |
Kazuhiro Sato | ΔεΑ, DM, RM | Ιαπωνία | 26 | 35 | | 132,2 χιλ. € |
Yukito Murakami | ΔεΑ | Ιαπωνία | 13 | 24 | | 76,6 χιλ. € |
Iwana Kobayashi | ΑρΑ | Ιαπωνία | 6 | 29 | | 149,7 χιλ. € |
Sho Araki | ΑρΑ, ΔεΑ | Ιαπωνία | 7 | 30 | | 155,1 χιλ. € |
Koya Hayashida | DM, CM | Ιαπωνία | 16 | 26 | | 213,2 χιλ. € |
Hikaru Endo | DM, CB | Ιαπωνία | 20 | 25 | | 193 χιλ. € |
Yuto Hiratsuka | DM | Ιαπωνία | 25 | 29 | | 137,6 χιλ. € |
Seigo Takei | DM | Ιαπωνία | 27 | 27 | | 60 χιλ. € |
Hideomi Yamamoto | CM | Ιαπωνία | 4 | 45 | | 210 χιλ. € |
Kojiro Yasuda | CM, DM | Ιαπωνία | 8 | 22 | | 126,9 χιλ. € |
Taiyo Yoneda | Μέσος | Ιαπωνία | 15 | 22 | | |
Tomoki Hosaka | Μέσος | Ιαπωνία | 47 | 19 | | |
Kotatsu Kumakura | AM, ΔεΑ | Ιαπωνία | 11 | 23 | | 269,5 χιλ. € |
Kazushi Fujii | AM, ST, RM | Ιαπωνία | 14 | 24 | | 248,2 χιλ. € |
Koki Oshima | AM, ST | Ιαπωνία | 29 | 29 | | 176,5 χιλ. € |
Atsushi Kurokawa | AM, LW, RW | Ιαπωνία | 96 | 28 | | 72 χιλ. € |
Hayata Mizuno | LW, LM, AM | Ιαπωνία | 19 | 25 | | 60 χιλ. € |
Michele Staccioli | Επιθετικός | Ιταλία | 23 | 22 | | |
Hokuto Matsuyama | Επιθετικός | Ιαπωνία | 39 | 21 | | |
Kazushi Mitsuhira | ST | Ιαπωνία | 9 | 38 | | 160,6 χιλ. € |
Yamato Naito | ST | Ιαπωνία | 10 | 21 | | 290,4 χιλ. € |
Ryunosuke Ota | ST | Ιαπωνία | 32 | 23 | | 72 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία