Skip to main content | | | | | | |
|---|
Razvan Sava | ΤΦ | Udinese | 1 | 23 | | 3,6 εκ. € |
Ottó Hindrich | ΤΦ | Legia Warszawa | 12 | 23 | | 1,2 εκ. € |
Vlad-Andrei Rafaila | ΤΦ | FCV Farul Constanta | 23 | 21 | | |
Dan Sîrbu | RB | FCV Farul Constanta | 2 | 22 | | 687,5 χιλ. € |
Tony Strata | RB, ΔεΑ | Vitoria de Guimaraes | 16 | 21 | | 678,9 χιλ. € |
Cristian Ignat | CB | Petrolul Ploiesti | 3 | 23 | | |
Ümit Akdag | CB | Alanyaspor | 5 | 22 | | 1,4 εκ. € |
Matei Cristian Ilie | CB | CFR Cluj | 6 | 23 | | |
Costin Amzar | LB | Al-Nasr SC | 4 | 22 | | 400 χιλ. € |
Andrei Borza | LB | Rapid Bucuresti | 11 | 20 | | |
Catalin Vulturar | DM, CM | Rapid Bucuresti | 15 | 22 | | 450 χιλ. € |
Ovidiu Perianu | DM, AM | CFR Cluj | 20 | 23 | | 329,4 χιλ. € |
Constantin Grameni | CM, DM, AM | Rapid Bucuresti | 8 | 23 | | 2 εκ. € |
Rares Ilie | AM, CM, ST, LW, RW | Empoli | 19 | 22 | | 1,7 εκ. € |
Cristian Mihai | AM, DM, CM | Dinamo Bucuresti | 21 | 21 | | |
Marius Corbu | LW, CM, RW, DM, LM | Ferencvaros | 17 | 23 | | 576,7 χιλ. € |
Adrian Mazilu | LW | Dinamo Bucuresti | | 20 | | 2 εκ. € |
Alexandru Marian Musi | LW, RW | Dinamo Bucuresti | | 21 | | 750 χιλ. € |
Lorenzo Biliboc | LW, RW | CFR Cluj | | 19 | | 708,3 χιλ. € |
Ianis Stoica | LW, ST, RW, LM | Estrela da Amadora | 7 | 23 | | 1,9 εκ. € |
Octavian Popescu | LW, AM | FCSB | 10 | 23 | | 732,7 χιλ. € |
Zoran Mitrov | LW, RW | Botosani | 14 | 24 | | 784,9 χιλ. € |
Atanas Trica | ST | Universitatea Cluj | | 21 | | 404,4 χιλ. € |
Ioan Vermesan | ST | Hellas Verona | | 19 | | 600 χιλ. € |
Louis Munteanu | ST | DC United | 9 | 23 | | 5,3 εκ. € |
Rares Burnete | ST, LW | Juve Stabia | 18 | 22 | | 838,1 χιλ. € |
Vladislav Blanuta | ST | Dynamo Kyiv | 22 | 24 | | 1,6 εκ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία