Skip to main content | | | | | | |
|---|
Ricardo Rodríguez | Προπονητής | Ισπανία | | 52 | | |
Haruki Saruta | ΤΦ | Ιαπωνία | 1 | 27 | | 164 χιλ. € |
Ryosuke Kojima | ΤΦ | Ιαπωνία | 25 | 29 | | 691,4 χιλ. € |
Kengo Nagai | ΤΦ | Ιαπωνία | 29 | 31 | | 239,9 χιλ. € |
Daiki Sakata | ΤΦ | Ιαπωνία | 41 | 31 | | 271,1 χιλ. € |
Kenta Matsumoto | ΤΦ | Ιαπωνία | 46 | 29 | | 268,7 χιλ. € |
Hiromu Mitsumaru | CB | Ιαπωνία | 2 | 32 | | 168,2 χιλ. € |
Taiyo Koga | CB | Ιαπωνία | 4 | 27 | | 937,9 χιλ. € |
Tomoya Inukai | CB | Ιαπωνία | 13 | 32 | | 168,2 χιλ. € |
Hiroki Noda | CB | Ιαπωνία | 22 | 28 | | 158,9 χιλ. € |
Daiki Sugioka | CB | Ιαπωνία | 26 | 27 | | 226,6 χιλ. € |
Takumi Tsuchiya | CB | Ιαπωνία | 34 | 22 | | 497,7 χιλ. € |
Wataru Harada | CB, ΔεΑ | Ιαπωνία | 42 | 29 | | 298,4 χιλ. € |
Seiya Baba | CB | Ιαπωνία | 88 | 24 | | 390,6 χιλ. € |
Shumpei Naruse | CB | Ιαπωνία | 31 | 25 | | 275,1 χιλ. € |
Tojiro Kubo | ΔεΑ | Ιαπωνία | 24 | 27 | | 958,6 χιλ. € |
Yusei Yamanouchi | ΔεΑ, CB | Ιαπωνία | 32 | 22 | | |
Yota Komi | ΑρΑ, RM | Ιαπωνία | 15 | 23 | | 674,8 χιλ. € |
Yuto Yamada | DM | Ιαπωνία | 6 | 25 | | 612,6 χιλ. € |
Yudai Konishi | DM | Ιαπωνία | 21 | 28 | | 315,7 χιλ. € |
Koki Kumasaka | DM | Ιαπωνία | 27 | 25 | | 384,1 χιλ. € |
Sachiro Toshima | DM, AM | Ιαπωνία | 28 | 30 | | 169,2 χιλ. € |
Rei Shimano | DM | Ιαπωνία | 38 | 22 | | |
Nobuteru Nakagawa | DM | Ιαπωνία | 39 | 23 | | 673,4 χιλ. € |
Riki Harakawa | DM | Ιαπωνία | 40 | 32 | | 180,4 χιλ. € |
Kohei Tezuka | CM | Ιαπωνία | 17 | 30 | | 153,7 χιλ. € |
Yoshikaze Tsunoda | Μέσος | Ιαπωνία | 37 | 22 | | |
Kaiji Chonan | RM | Ιαπωνία | 23 | 17 | | |
Yoshio Koizumi | AM | Ιαπωνία | 8 | 29 | | 842,6 χιλ. € |
Masaki Watai | AM | Ιαπωνία | 11 | 26 | | 307 χιλ. € |
Hayato Nakama | AM | Ιαπωνία | 19 | 33 | | 194,9 χιλ. € |
Yusuke Segawa | AM | Ιαπωνία | 20 | 32 | | 397,1 χιλ. € |
Hinata Yamauchi | AM, RM | Ιαπωνία | 87 | 24 | | 278,3 χιλ. € |
Tomoaki Okubo | RW | Ιαπωνία | 14 | 27 | | 384 χιλ. € |
Koya Yuruki | LW, AM | Ιαπωνία | 16 | 30 | | 369,1 χιλ. € |
Naberuyoshitaka Furusawa | Επιθετικός | Ιαπωνία | 36 | 23 | | |
Mao Hosoya | ST | Ιαπωνία | 9 | 24 | | 1,2 εκ. € |
Yuki Kakita | ST | Ιαπωνία | 18 | 28 | | 761,8 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία