Skip to main content | | | | | | |
|---|
Amit Raif | ΤΦ | Ισραήλ | | 22 | | |
Elda Pshachcaki | ΤΦ | Ισραήλ | | 33 | | |
Akram Shreh | Αμυντικός | Ισραήλ | | 32 | | |
Dean Akafi | Αμυντικός | Ισραήλ | | 32 | | |
Jeroen Tesselaar | Αμυντικός | Ολλανδία | | 37 | | |
Mohammed Adams | CB | Γκάνα | | 25 | | 148,8 χιλ. € |
Nir Bardea | CB | Ισραήλ | | 30 | | 95,9 χιλ. € |
Ofir Benvenisti | Αμυντικός | Ισραήλ | | 25 | | 253,2 χιλ. € |
Shmuel Malul | Αμυντικός | Ισραήλ | | 32 | | |
Israel Rosh | Αμυντικός | Ισραήλ | 2 | 38 | | |
Tal Maabi | Αμυντικός | Ισραήλ | 3 | 40 | | |
David Habila | Αμυντικός | Νιγηρία | 36 | 24 | | |
Avi Soffer | Αμυντικός | Ισραήλ | 55 | 39 | | |
Moti Barshazky | Αμυντικός | Ισραήλ | 77 | 29 | | 80,7 χιλ. € |
Dudu Twito | LB | Ισραήλ | | 32 | | 95,9 χιλ. € |
Ariel Hadar | Μέσος | Ισραήλ | | 29 | | |
Artur Atadjanov | Μέσος | Ισραήλ | | 35 | | |
Dagats Worko | Μέσος | Ισραήλ | | 21 | | 243,1 χιλ. € |
Daniel Mama | Μέσος | Ισραήλ | | | | |
Dvir Yishay | Μέσος | Ισραήλ | | 24 | | |
Eli Babayev | Μέσος | Αζερμπαϊτζάν | | 35 | | |
Gidi Kanyuk | Μέσος | Ισραήλ | | 33 | | 77,5 χιλ. € |
Haim Yosef | Μέσος | Ισραήλ | | 31 | | |
Harel Shasha | Μέσος | Ισραήλ | | 20 | | 263,5 χιλ. € |
Harmony Ikande | Μέσος | Νιγηρία | | 35 | | |
Ido Mizrahi | Μέσος | Ισραήλ | | 21 | | |
Ido Sharon | Μέσος | Ισραήλ | | 32 | | |
Liad Berkovitch | Μέσος | Ισραήλ | | 35 | | |
Nadav Markovitch | Μέσος | Ισραήλ | | 21 | | 160,9 χιλ. € |
Noam Cohen | Μέσος | Ισραήλ | | 32 | | |
Ofir Takiyar | Μέσος | Ισραήλ | | 30 | | |
Ollie Cohen Bergman | Μέσος | Ισραήλ | | 19 | | |
Omer Senior | Μέσος | Ισραήλ | | 23 | | 205,5 χιλ. € |
Raz Nachmias | Μέσος | Ισραήλ | | 29 | | |
Tal Ayala | Μέσος | Ισραήλ | | 36 | | |
Tom Aida | Μέσος | Ισραήλ | | 26 | | |
Yoav Gabizon | Μέσος | Ισραήλ | | 27 | | |
Omer Hazum | Μέσος | Ισραήλ | 5 | 33 | | |
Omar Abuhav | Μέσος | Ισραήλ | 8 | 22 | | 359,5 χιλ. € |
Abdallah Azam | Μέσος | Ισραήλ | 9 | 28 | | |
Omer Buksenbaum | Μέσος | Ισραήλ | 20 | 43 | | |
David Asanka | Επιθετικός | Ισραήλ | | 21 | | |
Itamar Cohen | Επιθετικός | Ισραήλ | | 33 | | |
Jude Nworuh | Επιθετικός | Νιγηρία | | 36 | | |
Mamoon Qashoa | Επιθετικός | Ισραήλ | | 28 | | |
Meir Cohen | Επιθετικός | Ισραήλ | | 27 | | |
Mor Buskila | Επιθετικός | Ισραήλ | | 21 | | 250 χιλ. € |
Rotem Shemul | Επιθετικός | Ισραήλ | | 37 | | |
Ugwu Uzochukwu | Επιθετικός | Νιγηρία | | 29 | | |
Yuval Sason | Επιθετικός | Ισραήλ | | 24 | | 169,6 χιλ. € |
Dor Edri | Επιθετικός | Ισραήλ | 10 | 24 | | |
Liron Diamant | Επιθετικός | Ισραήλ | 10 | 35 | | |
Hod Messika | Επιθετικός | Ισραήλ | 14 | 25 | | 181,9 χιλ. € |
Yossef Tuava | Επιθετικός | Ισραήλ | 77 | 27 | | |
Daniel Onyemuchara | Επιθετικός | Νιγηρία | 90 | 21 | | |
Ezekiel Henty | ST | Νιγηρία | | 32 | | 194 χιλ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία