Skip to main contentFluminense - ομάδα, προπονητής, τραυματισμοί και θέσεις
| | | | | | |
|---|
Luis Zubeldia | Προπονητής | Αργεντινή | | 44 | | |
Fabio | ΤΦ | Βραζιλία | 1 | 45 | | 1,1 εκ. € |
Marcelo Pitaluga | ΤΦ | Βραζιλία | 27 | 22 | | 879,6 χιλ. € |
Vitor Eudes | ΤΦ | Βραζιλία | 98 | 27 | | 493,5 χιλ. € |
Samuel Xavier | RB | Βραζιλία | 2 | 35 | | 706,5 χιλ. € |
Guga | RB, ΔεΑ, LB | Βραζιλία | 23 | 27 | | 1,6 εκ. € |
Julio Fidelis | RB | Βραζιλία | 46 | 19 | | 300 χιλ. € |
Kayky Almeida | CB | Βραζιλία | | 20 | | 630 χιλ. € |
Thiago Silva | CB | Βραζιλία | 3 | 41 | | 1,1 εκ. € |
Ignacio | CB | Βραζιλία | 4 | 29 | | 1,5 εκ. € |
Gustavo Cintra | Αμυντικός | Βραζιλία | 13 | 20 | | |
Igor Rabello | CB | Βραζιλία | 21 | 30 | | 1,2 εκ. € |
Juan Freytes | CB, LB | Αργεντινή | 22 | 25 | | 1 εκ. € |
Manoel Messias | CB | Βραζιλία | 26 | 35 | | 300 χιλ. € |
Thiago Santos | CB | Βραζιλία | 29 | 36 | | 485,3 χιλ. € |
Davi Schuindt | CB | Βραζιλία | 40 | 21 | | 30 χιλ. € |
Joao Loiola | Αμυντικός | Βραζιλία | 41 | 20 | | |
Rene | LB, ΑρΑ | Βραζιλία | 6 | 33 | | 922,6 χιλ. € |
Gabriel Fuentes | LB | Κολομβία | 12 | 28 | | 1,5 εκ. € |
Vagno | LB | Βραζιλία | 36 | 18 | | |
Leo Jance | LB | Βραζιλία | 66 | 20 | | |
Facundo Bernal | DM, CM | Ουρουγουάη | 5 | 22 | | 6,9 εκ. € |
Martinelli | DM, CM | Βραζιλία | 8 | 24 | | 17,3 εκ. € |
Nonato | DM, AM, CM | Βραζιλία | 16 | 27 | | 985,8 χιλ. € |
Hercules | DM, CM | Βραζιλία | 35 | 25 | | 11,2 εκ. € |
Otávio | DM | Βραζιλία | 94 | 31 | | 1,7 εκ. € |
Gustavo Dohmann | Μέσος | Βραζιλία | 52 | 20 | | 15 χιλ. € |
Wallace Davi | CM | Βραζιλία | 55 | 18 | | |
Ganso | AM, CM | Βραζιλία | 10 | 36 | | 479,9 χιλ. € |
Ruben Lezcano | AM | Παραγουάη | 18 | 21 | | 5,6 εκ. € |
Luciano Acosta | AM, ST, LW | Αργεντινή | 32 | 31 | | 3,9 εκ. € |
Vinicius Lima | AM, CM | Βραζιλία | 45 | 29 | | 2,2 εκ. € |
Riquelme Felipe | RW | Βραζιλία | 28 | 18 | | |
Santiago Moreno | RW, RM, LM | Κολομβία | 30 | 25 | | 3,9 εκ. € |
Yeferson Soteldo | LW, RW, AM, LM | Βενεζουέλα | 7 | 28 | | 4,3 εκ. € |
Keno | LW | Βραζιλία | 11 | 36 | | 547,8 χιλ. € |
Agustin Canobbio | LW, RW, RM | Ουρουγουάη | 17 | 27 | | 4,7 εκ. € |
Joaquin Lavega | LW | Ουρουγουάη | 19 | 20 | | 2,3 εκ. € |
Kelwin do Nascimento | Επιθετικός | Βραζιλία | 25 | 19 | | |
Wesley Nata | Επιθετικός | Βραζιλία | 34 | 17 | | |
Kevin Serna | LW, RW, LM | Κολομβία | 90 | 28 | | 1,9 εκ. € |
Everaldo | ST | Βραζιλία | 9 | 34 | | 758,8 χιλ. € |
German Cano | ST | Αργεντινή | 14 | 37 | | 811,1 χιλ. € |
John Kennedy | ST, AM | Βραζιλία | 99 | 23 | | 9,1 εκ. € |
ΤερματοφύλακεςΦανέλαΗλικία