Saltar al contenido principal | | | | | | |
|---|
Marco Rossi | Entrenador | Italia | | 61 | | |
Péter Szappanos | P | Újpest | 1 | 35 | | EUR 190 k |
Áron Yaakobishvili | P | Almería | 12 | 20 | | EUR 2 M |
Balázs Tóth | P | Blackburn Rovers | 22 | 28 | | EUR 714.8 k |
Ármin Pécsi | P | Hartberg | 26 | 21 | | EUR 1.1 M |
Attila Osváth | LD, ID, CAD, ED | Ferencváros | 2 | 30 | | EUR 260.2 k |
Bendegúz Bolla | LD, ID, CAD, ED | Rapid Wien | 14 | 26 | | EUR 1.6 M |
Roland Sallai | LD, EI, ED | Galatasaray | 20 | 29 | | EUR 9.5 M |
Márk Csinger | DFC | FC Groningen | 3 | 23 | | EUR 1.2 M |
Kornél Szucs | DFC | Vojvodina | 4 | 24 | | EUR 623.6 k |
Ákos Markgráf | DFC, LI | FC København | 5 | 21 | | EUR 1.1 M |
Willi Orbán | DFC | RB Leipzig | 6 | 33 | | EUR 2.4 M |
Márton Dárdai | DFC | Hertha BSC | 15 | 24 | | EUR 2 M |
Milos Kerkez | LI | Liverpool | 11 | 22 | | EUR 49.7 M |
Callum Styles | LI, MCD, MC, CAI | West Bromwich Albion | 17 | 26 | | EUR 2.3 M |
Milán Vitális | MCD, MC, MCO, ED | AEK Athens | 8 | 24 | | EUR 1.5 M |
Dominik Szoboszlai | MCD, MCO, ED, LD, MC, EI | Liverpool | 10 | 25 | | EUR 84.1 M |
András Schäfer | MCD, MC, MCO | Union Berlin | 13 | 27 | | EUR 2.2 M |
Tamás Szucs | MCD, MC | Famalicão | 14 | 21 | | EUR 1.6 M |
Péter Baráth | MCD, MC | Sigma Olomouc | 15 | 24 | | EUR 1.5 M |
Rajmund Tóth | MCD, LD | Konyaspor | 24 | 22 | | EUR 1 M |
Alex Tóth | MC, MCO, MCD | AFC Bournemouth | 21 | 20 | | EUR 10.8 M |
Norbert Szendrei | MC | Újpest | 25 | 26 | | EUR 327.3 k |
Damir Redzic | ED, EI, ID | Salzburg | 23 | 23 | | EUR 2.6 M |
Szabolcs Schön | EI, ED | Györi ETO | 9 | 25 | | EUR 911.2 k |
Zsolt Nagy | EI, LI, MI | Puskás FC Academy | 18 | 33 | | EUR 802 k |
Zsombor Gruber | DC, MCO, ED | RAAL La Louvière | 7 | 21 | | EUR 1.7 M |
Bendegúz Kovács | DC | Jong AZ Alkmaar | 9 | 19 | | EUR 1.8 M |
Dániel Lukács | DC, MCO, ED, ID, EI | Puskás FC Academy | 16 | 30 | | EUR 651.3 k |
Barnabás Varga | DC | AEK Athens | 19 | 31 | | EUR 2.1 M |
MediocampistasCamisetaEdad