Skip to main content | | | | | | |
|---|
Tiago Fernandes | Entrenador | Portugal | | 44 | | |
Maycon Cleiton | P | Brasil | 26 | 27 | | EUR 276.6 k |
Douglas Friedrich | P | Brasil | 36 | 37 | | EUR 88.9 k |
Lorenzo Rodriguez | P | Portugal | 44 | 19 | | |
Wellington Santana | P | Brasil | 65 | 28 | | |
Sébastien Cibois | P | Francia | 77 | 28 | | EUR 276.2 k |
Philip Tear | P | Suecia | 98 | 27 | | |
Alexandre Abel | DFC, LD | Angola | 2 | 28 | | EUR 191.6 k |
Samy | DFC | Angola | 6 | 26 | | |
Jarleysom Amurim | DFC, LD | Brasil | 32 | 22 | | |
Douglas Grolli | DFC | Brasil | 33 | 36 | | EUR 145.3 k |
Sarará | DFC, MCD | Brasil | 37 | 23 | | EUR 260 k |
Joao Santos | Defensor | Portugal | 40 | 26 | | |
Kristofer Käit | DFC | Estonia | 50 | 21 | | EUR 218.7 k |
Armando Canji | DFC | Angola | 66 | | | |
Mindinho | DFC | Angola | 66 | 22 | | |
Marlon Junior | DFC | Portugal | 73 | 20 | | |
Malcolm Tsuyoshi Moyo | CAD | Japón | | 24 | | |
Alex Soares | MCD | Portugal | 7 | 35 | | EUR 800 k |
Ricardo Sousa | Mediocampista | Portugal | 6 | 24 | | EUR 50 k |
Samuel Lobato | MC, MCO, EI, MI, MCD | Portugal | 8 | 24 | | EUR 349.6 k |
Xavier | MC, MCD | Brasil | 15 | 26 | | EUR 217.9 k |
Lucas De Bolle | MC | Inglaterra | 22 | 23 | | EUR 200 k |
João Vitor | MC | Brasil | 40 | 22 | | EUR 177.1 k |
Mohamed Diaby | MC | Francia | 42 | 29 | | EUR 320 k |
Welat Cagro | MC, MCD | Bélgica | 47 | 26 | | EUR 341.6 k |
Heitor | ID, DFC, LD | Brasil | 5 | 25 | | EUR 1.3 M |
Edney | ID, ED, LD, MC, CAD | Brasil | 31 | 21 | | EUR 501 k |
Antonio Jose | MI | Angola | 24 | 22 | | |
João Reis | MI, LI, DFC, CAI, EI | Portugal | 17 | 33 | | EUR 204.6 k |
João Casimiro | MCO, MC | Portugal | 87 | 20 | | |
Mamede | ED, MC, EI, ID, MCO, MCD | Portugal | 18 | 24 | | EUR 298.2 k |
Thauan Lara | ED, EI, MI, LI | Brasil | 16 | 22 | | EUR 551.8 k |
Zinho | EI | Brasil | | 23 | | EUR 582.1 k |
Danio Djassi | EI, ED | Guinea-Bisáu | 7 | 19 | | EUR 544.5 k |
Mesaque Dju | EI, DC | Portugal | 19 | 27 | | EUR 278.5 k |
Reymundo Arauz | DC | Panamá | | 22 | | |
Mohammed Dauda | DC, EI | Ghana | 21 | 28 | | EUR 1.5 M |
Francisco Canário | DC | Portugal | 90 | 22 | | EUR 350.7 k |
Welinton Júnior | DC | Brasil | 93 | 32 | | EUR 138 k |
MediocampistasCamisetaEdad