Skip to main content | | | | | |
|---|
Mario Gomez | Entrenador | Argentina | | 69 | |
Anisur Rahman | P | Bangladés | 1 | 28 | |
Shahin Mollah | P | Bangladés | 27 | 21 | |
Mehedi Hasan | P | Bangladés | 30 | 22 | |
Mehedi Srabon | P | Bangladés | 50 | 20 | |
Zayyan Ahmed | Defensor | Bangladés | | 22 | |
Emmanuel Tony Agbaji | DFC | Nigeria | 2 | 33 | |
Topu Barman | DFC, LD | Bangladés | 4 | 31 | |
Tanvir Hossain | DFC | Bangladés | 5 | 22 | |
Bishwanath Ghosh | DFC | Bangladés | 12 | 26 | |
Taj Uddin | DFC, LD | Bangladés | 15 | 23 | |
Md Yousouf Ali | DFC, LD | Bangladés | 28 | 24 | |
Tariq Kazi | DFC | Bangladés | 40 | 25 | |
Saad Uddin | LI, DFC, LD | Bangladés | 22 | 27 | |
Aksh Ali | LI | Bangladés | 32 | | |
Mohamed Sohel Rana | MC, MCD | Bangladés | 6 | 29 | |
Mohammad Ridoy | MC, MCD | Bangladés | 8 | 24 | |
Sohel Rana | MC | Bangladés | 17 | 31 | |
Samuel Raksam | Centrocampista | Bangladés | 42 | 18 | |
Sabbir Hossen | MC | Bangladés | 44 | 22 | |
Akmol Hossain Noyon | MC | Bangladés | 47 | | |
Using Marma | Centrocampista | Bangladés | 66 | 18 | |
Rimon Hossain | MC, DC, LI | Bangladés | 71 | 20 | |
Raphael Augusto | MC | Brasil | 80 | 35 | |
Cuba Mitchell | Centrocampista | Bangladés | 88 | 20 | |
Foysal Fahim | ID, ED, EI, DC, MCO | Bangladés | 11 | 24 | |
Abu Sufian | ID | Bangladés | 77 | | |
Chandon Roy | MI | Bangladés | 14 | 19 | |
Zahid Hossain | MCO | Bangladés | 18 | 23 | |
Rakib Hossain | ED, ID, EI, DC, MCD, MI | Bangladés | 7 | 27 | |
Dorielton | DC, MCO | Brasil | 9 | 36 | |
Nabib Newaj Jibon | DC, EI | Bangladés | 10 | 35 | |
Shahriar Emon | DC | Bangladés | 19 | 25 | |
Mojibur Rahman Jony | DC | Bangladés | 24 | 20 | |
Sunday Emmanuel | DC, MI | Nigeria | 37 | 34 | |
CentrocampistasCamisetaEdad