Saltar al contenido principal | | | | | | |
|---|
Yoon Jong-Hwan | Entrenador | Corea del Sur | | 53 | | |
Kim Dong-Heon | P | Corea del Sur | 1 | 29 | | 194,1 mil € |
Lee Tae-Hui | P | Corea del Sur | 21 | 31 | | |
Lee Sang-Hyeon | P | Corea del Sur | 31 | 20 | | |
Wang Min-Jun | P | Corea del Sur | 74 | 20 | | |
Lee Sang-Gi | LD, LI | Corea del Sur | 3 | 30 | | 189,2 mil € |
Choi Seung-Gu | LD, MC | Corea del Sur | 13 | 20 | | 359,2 mil € |
Kim Myung-Sun | LD, CAD | Corea del Sur | 39 | 26 | | 404,3 mil € |
Kim Yeon-Soo | DFC | Corea del Sur | | 32 | | |
Juan Ibiza | DFC | España | 2 | 30 | | 212,3 mil € |
Kim Geon-Hui | DFC | Corea del Sur | 4 | 23 | | 306,4 mil € |
Park Kyung-Sub | DFC | Corea del Sur | 20 | 22 | | 401,2 mil € |
Go Jeong-Min | Defensor | Corea del Sur | 22 | 19 | | |
Lee Jun-Seop | Defensor | Corea del Sur | 24 | 19 | | |
Kang Young-Hun | DFC, MI | Corea del Sur | 34 | 27 | | |
Yeo Seung-Won | LI | Corea del Sur | 27 | 26 | | 347,1 mil € |
Lee Ju-Yong | LI, DFC | Corea del Sur | 32 | 33 | | 193,3 mil € |
Kim Yong-Hwan | CAI, LD | Corea del Sur | | 33 | | 72,1 mil € |
Lee Myung-Joo | MC, MCD | Corea del Sur | 5 | 36 | | |
Mun Ji-Hwan | MC | Corea del Sur | 6 | 32 | | |
Iker Undabarrena | MC | España | 8 | 31 | | 191,6 mil € |
Seo Jae-Min | MC, MCD | Corea del Sur | 15 | 22 | | 329,1 mil € |
Kim Young-Whan | MC, DC | Corea del Sur | 30 | 24 | | |
Jung Won-Jin | MC | Corea del Sur | 88 | 32 | | 123,4 mil € |
Lee Dong-Ryul | ID | Corea del Sur | 10 | 26 | | 309,8 mil € |
Gerso | ID, MI, ED, EI, MC | Guinea-Bisáu | 11 | 35 | | |
Kim Seong-Min | ID, LD, ED | Corea del Sur | 17 | 26 | | 274,7 mil € |
Oh Hu-Seong | MI, DC | Corea del Sur | 7 | 26 | | 284,7 mil € |
Baek Min-Gyu | MI | Corea del Sur | 14 | 20 | | 304,9 mil € |
Jeong Chi-In | MI | Corea del Sur | 23 | 28 | | 219,7 mil € |
Stefan Mugosa | DC | Montenegro | 9 | 34 | | 257 mil € |
Lee Chung-Yong | DC, MI | Corea del Sur | 72 | 38 | | 229,8 mil € |
Park Seung-Ho | DC | Corea del Sur | 77 | 22 | | 507,8 mil € |
Morgan Ferrier | DC | Guyana | 99 | 31 | | 217,4 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad