Skip to main content | | | | | | |
|---|
Ahmed Al Hosani | P | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 31 | | |
Jamal Al Hosani | P | Emiratos Árabes Unidos | 48 | 31 | | |
Abdalla Sultan | P | Emiratos Árabes Unidos | 55 | 21 | | |
Rashid Abdalla | P | Emiratos Árabes Unidos | 95 | 25 | | |
Rashed Ali | P | Emiratos Árabes Unidos | 96 | 36 | | 193,5 mil € |
Yousef Al Ameri | LD | Emiratos Árabes Unidos | 2 | 28 | | |
Ahmed Jashak | LD, CAD | Comoras | 11 | 32 | | |
Kayque Campos | DFC | Brasil | 3 | 23 | | 404,2 mil € |
Mohammed Shaker | DFC | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 29 | | |
Abdulrahman Yousef | DFC | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 32 | | 208,2 mil € |
Abdulazeiz Haroun | Defensor | Emiratos Árabes Unidos | 14 | 21 | | |
Akram Al Nakach | DFC, LI, CAI | Marruecos | 30 | 24 | | 670,6 mil € |
Serano Seymor | DFC | Países Bajos | 34 | 24 | | 345,2 mil € |
Abdalla El Refaey | DFC | Egipto | 74 | 30 | | |
Yasir Al Hammadi | Defensor | Emiratos Árabes Unidos | 91 | 23 | | |
Pedro Pavlov | LI, CAI | Argentina | 16 | 25 | | 473,2 mil € |
Ahmadou Camara | MCD, MC, MCO | Guinea | 5 | 22 | | |
Won Du-Jae | MCD, MC | Corea del Sur | 18 | 28 | | |
Ahmed Barman | MC, MCD | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 32 | | 257,8 mil € |
Rashed Al Awadhi | Centrocampista | Emiratos Árabes Unidos | 19 | 23 | | |
Filipe Augusto | MC | Brasil | 20 | 32 | | 241,7 mil € |
Sultan Al Shamsi | ID | Emiratos Árabes Unidos | 27 | 30 | | |
Hamdan Humaid | ID | Emiratos Árabes Unidos | 28 | 23 | | 372,2 mil € |
Saeed Ahmed | MCO | Emiratos Árabes Unidos | 23 | 32 | | |
Selim Amallah | MCO, DC | Marruecos | 21 | 29 | | 841,1 mil € |
Abdalla Al Naqbi | MCO, MC, MCD, ID | Emiratos Árabes Unidos | 40 | 33 | | |
Aylton Boa Morte | ED, ID, DC | Portugal | 10 | 32 | | 691,4 mil € |
Lourency | EI, MI | Brasil | 7 | 30 | | 889,3 mil € |
Junior Kameni | Delantero | Camerún | 99 | 25 | | |
Tarik Tissoudali | DC, EI, MI | Marruecos | 9 | 33 | | 1,8 M € |
CentrocampistasCamisetaEdad