Skip to main content | | | | | | |
|---|
Jorge Pinto | Entrenador | Portugal | | 48 | | |
Rui Dabó | P | Guinea-Bisáu | 1 | 31 | | 98,1 mil € |
Ricardo Ribeiro | P | Portugal | 31 | 36 | | 218,2 mil € |
Nitai Greis | P | Israel | 40 | 21 | | 291,1 mil € |
Raniel | DFC | Brasil | 3 | 29 | | 138,6 mil € |
Bura | DFC | Portugal | 4 | 37 | | 208,8 mil € |
Vasco Santos | DFC, LD | Portugal | 13 | 19 | | 942,3 mil € |
Tyler Keating | DFC | Estados Unidos | 22 | 21 | | 233,8 mil € |
Simão Martins | DFC, MI | Portugal | 54 | 28 | | 174 mil € |
Nuno Namora | DFC | Portugal | 75 | 28 | | 50 mil € |
Klebinho | LI | Brasil | 68 | 27 | | 151 mil € |
Felipe Alves | MCD | Brasil | 5 | 34 | | 118,5 mil € |
Kazuya Onohara | MC | Japón | 80 | 30 | | 131,5 mil € |
Idrissa Dioh | MC | Francia | 6 | 27 | | 159,9 mil € |
Foe Ondoa | MC, MCO | Francia | 8 | 20 | | 742,7 mil € |
Diogo Pereira | MC, MCD | Portugal | 14 | 30 | | 166,6 mil € |
Tomoya Takahashi | MC | Japón | 25 | 19 | | 460,3 mil € |
Kotaro Nagata | MC, DC | Japón | 57 | 20 | | 315,1 mil € |
Tiago Brito | MC, MCD | Portugal | 90 | 22 | | 300,2 mil € |
Sabino | MC, MCD | Brasil | 99 | 27 | | 230,2 mil € |
Douglas Borel | ID, LD | Brasil | 2 | 24 | | 361,9 mil € |
Armando Lopes | MI, LI, DFC | Portugal | 19 | 27 | | 356,4 mil € |
Luís Bastos | MI | Portugal | 26 | 24 | | 330,1 mil € |
João Adriano | ED, DC, MI, EI | Brasil | 7 | 23 | | 285,8 mil € |
Lucas Henrique | ED | Brasil | 17 | 25 | | 156 mil € |
Joao Silva | ED, EI, ID, DC | Portugal | 21 | 26 | | 316,3 mil € |
Miguel Monteiro | ED | Portugal | 27 | 22 | | 334,6 mil € |
Bruno Silva | EI, ED, DC, ID | Portugal | 10 | 28 | | 222 mil € |
Pedro Martelo | DC | Portugal | 9 | 26 | | 255,3 mil € |
Joanderson | DC | Brasil | 11 | 30 | | 174,5 mil € |
Amadou Diallo | DC, EI | Inglaterra | 16 | 23 | | 273 mil € |
Gustavão | DC | Brasil | 23 | 21 | | 325,3 mil € |
Yefrei Rodriguez | DC | Colombia | 88 | 21 | | 450 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad