Leon - equipo, entrenador, lesiones y posiciones

LeónLeonMéxico
![]() Eduardo Berizzo | Entrenador | ![]() | 55 | |||
![]() Rodolfo Cota | P | ![]() | 37 | | ||
![]() Alfonso Blanco | P | ![]() | 1 | 37 | | |
![]() Oscar Garcia | P | ![]() | 23 | 22 | | |
![]() Edgar Guerra | LD, ED, ID | ![]() | 15 | 24 | | |
![]() Sebastian Santos | LD | ![]() | 31 | 22 | | |
![]() Luis Cervantes | LD | ![]() | 32 | 24 | | |
![]() Jose David Ramirez | LD, MCO, MC, MCD, ED | ![]() | 28 | 29 | | |
![]() Valentin Gauthier | DFC | ![]() | 21 | |||
![]() Jaine Barreiro | DFC, LD | ![]() | 21 | 31 | | |
![]() Adonis Frias | DFC, MCD | ![]() | 22 | 27 | | |
![]() Paul Bellon | DFC | ![]() | 25 | 28 | | |
![]() Diego Luna | Defensor | ![]() | 35 | 23 | ||
![]() Christopher Mora | Defensor | ![]() | 246 | 20 | | |
![]() Mauricio Isais | LI | ![]() | 2 | 24 | | |
![]() Salvador Reyes | LI | ![]() | 26 | 27 | | |
![]() Nicolas Fonseca | MCD, MC | ![]() | 4 | 26 | | |
![]() Sebastian Fierro | MCD | ![]() | 5 | 23 | | |
![]() Andrés Guardado | MCD, MC | ![]() | 18 | 38 | | |
![]() Angel Estrada | MCD, MC, MCO | ![]() | 27 | 22 | | |
![]() Jose Rodriguez | MC, MCD | ![]() | 29 | | ||
![]() Santiago Colombatto | MC, MCD, MCO | ![]() | 28 | | ||
![]() Rodrigo Echeverria | MC, MCD, MCO, ED, DFC | ![]() | 20 | 30 | | |
![]() Jose Saldamando | Centrocampista | ![]() | 237 | 19 | | |
![]() Fernando Beltran | MCO, MC, MCD, EI | ![]() | 27 | | ||
![]() Ivan Moreno | MCO, ID, LD, MC | ![]() | 7 | 27 | | |
![]() James Rodriguez | MCO, ED | ![]() | 10 | 33 | | |
![]() Byron Castillo | ED, LD | ![]() | 26 | | ||
![]() Emiliano Ariel Rigoni | EI, MCO | ![]() | 8 | 32 | | |
![]() Stiven Mendoza | EI, ID, ED, D | ![]() | 11 | 33 | | |
![]() Carlos Cisneros | EI | ![]() | 24 | 31 | | |
![]() Victor Barajas | Delantero | ![]() | 34 | 22 | | |
![]() Federico Vinas | D, ED | ![]() | 27 | | ||
![]() Ettson Ayon | D | ![]() | 14 | 24 | | |
![]() Jhonder Cadiz | D, ED | ![]() | 29 | 29 | | |
![]() Hector Guevara | D | ![]() | 33 | 21 | |
EntrenadorEdad
PorterosCamisetaEdad
DefensasCamisetaEdad
CentrocampistasCamisetaEdad


México


México


Argentina


Uruguay


México


México


Colombia


México


Chile


México


México


México