Skip to main content | | | | | | |
|---|
Giannis Okkas | Entrenador | Chipre | | 49 | | |
Denys Vakulyk | P | Ucrania | | 21 | | |
Efthyvoulos Tryfonos | P | Chipre | | 18 | | |
Kleton Perntreou | P | Grecia | 1 | 31 | | |
Andreas Theokli | P | Chipre | 88 | 24 | | |
Yigal Becker | P | Israel | 99 | 26 | | |
Benson Anang | LD | Ghana | 82 | 26 | | |
Diogo Moreira | Defensor | Portugal | 2 | 22 | | |
Lampros Genethliou | Defensor | Chipre | 3 | 21 | | |
Stefanos Miller | DFC | Chipre | 4 | 29 | | |
Kyriakos Antoniou | DFC, MCD, LD | Chipre | 5 | 25 | | |
Ilya Gorbachev | Defensor | Rusia | 13 | 18 | | |
Izuchukwu Anthony | DFC | Nigeria | 16 | 28 | | |
Pavel Zabelin | DFC, MCD | Bielorrusia | 28 | 30 | | |
Thomas Ioannou | LI, CAI | Chipre | 19 | 30 | | |
Giorgos Vasiliou | LI, MI | Chipre | 30 | 24 | | |
Emanuel Taffertshofer | MC, MCD | Alemania | 23 | 31 | | |
Carlitos | MC, MCO, MCD | Angola | 80 | 27 | | |
Andreas Athanasiou | MCO, MC, EI, MCD | Chipre | 11 | 22 | | |
Adil Nabi | MCO | Inglaterra | | 32 | | 132,2 mil € |
Alberto Fernández | ED, MC, MCO | España | 14 | 26 | | 239,9 mil € |
Thierno Barry | ED, DC | Guinea | 7 | 26 | | |
Benito | ED | Nigeria | 22 | 27 | | |
Emanuel Vignato | ED | Italia | 25 | 25 | | 144,1 mil € |
Ayibaemi Prince Ofire | Delantero | Nigeria | | 20 | | |
Yair Castro | EI, MI, MCO, ED | Colombia | 17 | 29 | | 110,1 mil € |
Alexandros Nikolaou | Delantero | Chipre | 21 | 20 | | |
Nikita Roman Dubov | Delantero | Inglaterra | 24 | 25 | | |
Ioannis Chatzivasili | EI, MCO, DC, ED, ID | Chipre | 26 | 36 | | |
Anthony Limbombe | EI | Bélgica | 77 | 31 | | 193,1 mil € |
José Romo | DC | Venezuela | 9 | 32 | | |
Braydon Manu | DC, ED, MCO, EI | Ghana | 37 | 29 | | 258,9 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad