Skip to main content | | | | | | |
|---|
Takuya Takagi | Entrenador | Japón | | 58 | | |
Luka Radotic | P | Serbia | | 25 | | 172,9 mil € |
Masaaki Goto | P | Japón | 1 | 32 | | 209,1 mil € |
Go Hatano | P | Japón | 13 | 28 | | 167,9 mil € |
Kaito Ioka | P | Japón | 26 | 28 | | 138 mil € |
Haruki Shirai | DFC | Japón | | 25 | | 167,9 mil € |
Kanta Doi | DFC | Japón | | 21 | | 1,2 M € |
Riku Kamito | Defensor | Japón | | 18 | | |
Takuma Ominami | DFC | Japón | | 28 | | 1,1 M € |
Eduardo | DFC | Brasil | 4 | 33 | | 153 mil € |
Yusei Egawa | DFC | Japón | 6 | 25 | | 291 mil € |
Kazuki Kushibiki | DFC | Japón | 25 | 33 | | 143,4 mil € |
Ikki Arai | DFC | Japón | 29 | 32 | | 144,7 mil € |
Naru Sasaki | Defensor | Japón | 37 | 22 | | |
Kazuki Nagoshi | Defensor | Japón | 43 | 19 | | |
Hyeung-Jun Roh | Defensor | Corea del Sur | 45 | 18 | | |
Nozomu Kidachi | Defensor | Japón | 45 | 17 | | |
Hayato Teruyama | DFC | Japón | 48 | 25 | | 312,4 mil € |
Ryosuke Shindo | DFC | Japón | 50 | 30 | | 196 mil € |
Masahiro Sekiguchi | CAD | Japón | 3 | 28 | | 207,4 mil € |
Yuto Iwasaki | CAD, MCO, CAI | Japón | 8 | 28 | | 390,7 mil € |
Hijiri Onaga | CAD, DFC, CAI, LD | Japón | 22 | 31 | | 285,1 mil € |
Shunsuke Aoki | CAI, EI | Japón | | 23 | | |
Keita Takahata | CAI | Japón | 17 | 25 | | 274,8 mil € |
Shunya Yoneda | CAI, CAD, LI | Japón | 23 | 30 | | 192,7 mil € |
Hotaru Yamaguchi | MCD | Japón | 5 | 35 | | |
Diego Pituca | MCD | Brasil | 21 | 33 | | 148,1 mil € |
Riku Yamada | MCD | Japón | 24 | 28 | | 165,2 mil € |
Tenmu Matsumoto | MCD, MCO | Japón | 34 | 23 | | 316,9 mil € |
Harumu Nabeshima | MCD | Japón | 44 | 22 | | |
Kenshin Yasuda | MC | Japón | | 21 | | 437 mil € |
Matheus Jesus | MCO, DC | Brasil | 10 | 29 | | 1,1 M € |
Takumi Nagura | MCO | Japón | 14 | 28 | | 207 mil € |
Takashi Sawada | MCO | Japón | 19 | 35 | | 137 mil € |
Tsubasa Kasayanagi | MCO, CAI | Japón | 33 | 23 | | 601,8 mil € |
Motoki Hasegawa | MCO, DC, MC, EI | Japón | 41 | 27 | | 626 mil € |
Norman Campbell | MCO, DC, EI, ED | Jamaica | 11 | 26 | | 669,2 mil € |
Emerson Deocleciano | MCO | Brasil | 16 | 26 | | 305,9 mil € |
Reijin Ko | Delantero | Japón | | 22 | | |
Aoto Nanamure | Delantero | Japón | 28 | 20 | | |
Keita Nakamura | DC | Japón | 20 | 33 | | 181 mil € |
Serigne Saliou Diop | DC | Japón | | 23 | | |
Thiago Santana | DC | Brasil | 9 | 33 | | 391 mil € |
Ryogo Yamasaki | DC | Japón | 18 | 33 | | 182,1 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad