Skip to main content | | | | | | |
|---|
Levente Babo | Entrenador | Hungría | | 45 | | |
Botond Kemenes | P | Hungría | | 24 | | |
Tamás Markek | P | Hungría | 24 | 34 | | 98,1 mil € |
Bendegúz Lehoczki | P | Hungría | 72 | 19 | | 259,2 mil € |
Bendeguz Farkas | LD, CAD | Hungría | | 21 | | 453,6 mil € |
Roland Orján | LD | Hungría | 96 | 20 | | 245,3 mil € |
Wojciech Golla | DFC | Polonia | 14 | 34 | | 193,5 mil € |
Georgiy Arutiunian | DFC, MCD | Armenia | 21 | 21 | | |
Brandon Ormonde-Ottewill | LI | Inglaterra | 33 | 30 | | 201,8 mil € |
Gergo Ominger | MCD | Hungría | | 23 | | 68,2 mil € |
Michael Okeke | MCD, MCO, MC, DFC | Hungría | 4 | 20 | | 503,5 mil € |
Laros Duarte | MCD, MC, MCO, ED | Cabo Verde | 6 | 29 | | 654,4 mil € |
Urho Nissilä | MCD | Finlandia | 16 | 30 | | 438,5 mil € |
Artem Favorov | MCD, MC, LD, LI | Ucrania | 19 | 32 | | 280,8 mil € |
Roland Szolnoki | MCD, DFC | Hungría | 22 | 34 | | 201,8 mil € |
Domonkos Ásványi | MC | Hungría | 5 | 20 | | |
Dominik Kocsis | Centrocampista | Hungría | | 22 | | |
Marcell Major | MC, MCO | Hungría | | 21 | | 334,8 mil € |
Artem Tyshchuk | Centrocampista | Ucrania | 11 | 19 | | |
Zsombor Varga | Centrocampista | Hungría | 52 | 18 | | |
Moshe Semel | MI | Israel | 15 | 23 | | 356,7 mil € |
Szabolcs Dusinszki | MCO | Hungría | | 20 | | 296,8 mil € |
Palkó Dárdai | ED, EI, MCO | Hungría | 10 | 27 | | 392,8 mil € |
Mikael Soisalo | ED, ID | Finlandia | 20 | 28 | | 596,8 mil € |
Bence Vékony | ED, MCD | Hungría | 88 | 20 | | |
Zalán Kerezsi | EI, ED, DC | Hungría | 11 | 22 | | 387,4 mil € |
Zsolt Nagy | EI, LI, MI | Hungría | 25 | 33 | | 821,2 mil € |
Medard Halaszi-Harsanyi | Delantero | Hungría | 30 | 21 | | |
Martin Kern | EI, MC | Hungría | 74 | 20 | | 651,5 mil € |
Kevin Mondovics | EI | Hungría | 77 | 19 | | 624,6 mil € |
Lamin Colley | DC | Gambia | | 33 | | 206,4 mil € |
Zoárd Nagy | DC | Hungría | | 26 | | 168,1 mil € |
Joel Fameyeh | DC | Ghana | 7 | 29 | | 354,7 mil € |
Dániel Lukács | DC, MCO, ED, ID | Hungría | 8 | 30 | | 656,2 mil € |
András Németh | DC | Hungría | 90 | 23 | | 413,6 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad