Skip to main content | | | | | | |
|---|
Victor Bernay | Entrenador | Argentina | | 56 | | |
Gerardo Ortiz | P | Paraguay | 1 | 37 | | |
Ivan Olazar | P | Paraguay | 12 | 18 | | |
Santiago Rojas | P | Paraguay | 30 | 30 | | 393,9 mil € |
Elias Villar | P | Paraguay | 35 | 22 | | |
Alex Gomez | P | Paraguay | 39 | 20 | | |
Líder Cáceres | LD, DFC | Paraguay | 15 | 21 | | 644,3 mil € |
Juan Feliú | LD, CAD | Paraguay | 21 | 25 | | 367,9 mil € |
Carlos Espínola | LD | Paraguay | 23 | 26 | | 324,7 mil € |
Jorge Trinidad | Defensor | Paraguay | 2 | 23 | | |
Alexis Cañete | DFC, LD | Paraguay | 3 | 22 | | 663,3 mil € |
Thomas Gutiérrez | DFC | Venezuela | 4 | 26 | | |
Gastón Benítez | DFC, LI | Paraguay | 5 | 24 | | 429,6 mil € |
Mauro Coronel | Defensor | Paraguay | 26 | 18 | | |
Fernando Díaz | LI | Paraguay | 14 | 25 | | 355,3 mil € |
Rodolfo Argüello | LI | Paraguay | 20 | 22 | | |
Sebastián Vargas | LI, EI | Paraguay | 29 | 24 | | 417,7 mil € |
Silvio Torales | MCD, MCO, MC | Paraguay | 6 | 34 | | |
Celso Ortiz | MCD | Paraguay | 16 | 37 | | 167,9 mil € |
Roberto Ramírez | MCD, MC | Paraguay | 25 | 26 | | 344,9 mil € |
Fabrizio Jara | MC, MCD, MCO | Paraguay | 8 | 23 | | 960,5 mil € |
Leandro Meza | MC, MCD | Paraguay | 13 | 24 | | 361,4 mil € |
Tobías Sanabria | MC | Paraguay | 16 | 22 | | 342,1 mil € |
César Legüizamón | Centrocampista | Paraguay | 40 | 23 | | |
Matías Almeida | ID | Paraguay | 11 | 21 | | |
Richard Prieto | MI, EI, MCO, LI | Paraguay | 27 | 29 | | |
Mauricio Cabrera | MI, EI | Paraguay | 31 | 17 | | 881,2 mil € |
Danilo Santacruz | MCO, DC, MCD | Paraguay | 17 | 31 | | |
Iván Valdez | MCO, MI, EI, DC, ID, ED | Paraguay | 18 | 31 | | 575,1 mil € |
Josué Colmán | MCO, EI | Paraguay | 22 | 27 | | 701,2 mil € |
Alejandro Samudio | ED, DC, EI | Paraguay | 28 | 26 | | 322,9 mil € |
Orlando Gaona | ED, ID | Paraguay | 33 | 35 | | 327,3 mil € |
Maximiliano Garrone | Delantero | Argentina | 32 | 19 | | |
Santiago Galeano | Delantero | Paraguay | 34 | 14 | | |
Franco Pelozo | Delantero | Argentina | 36 | 20 | | |
Carlos Núñez | Delantero | Paraguay | 37 | 19 | | |
Tobías Vega | Delantero | Paraguay | 38 | 21 | | |
Ignacio Bailone | DC | Argentina | 7 | 32 | | 339,3 mil € |
Hugo Benítez | DC | Paraguay | 9 | 22 | | |
Carlos Arrúa | DC, MCO | Paraguay | 10 | 28 | | 255,2 mil € |
Lucas González | DC | Paraguay | 19 | 28 | | |
Roque Santa Cruz | DC | Paraguay | 24 | 44 | | 300,8 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad