Skip to main contentPSBS Biak Numfor - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Divaldo Alves | Entrenador | Portugal | | 47 | | |
Andika Wisnu | P | Indonesia | 35 | 28 | | |
Kadu | P | Angola | 41 | 31 | | 180 mil € |
Juan Madjar | P | Indonesia | 76 | | | |
Dimas Galih Pratama | P | Indonesia | 92 | 33 | | |
Arjuna Agung | LD, MCD | Indonesia | 15 | 22 | | |
Jaime | DFC | Brasil | | 35 | | |
Julian Alberto Velazquez | DFC, LD | Argentina | 2 | 35 | | 300 mil € |
Arif Budiyono | DFC | Indonesia | 3 | 32 | | |
Yohanis Hera | Defensor | Indonesia | 4 | 29 | | |
Nurhidayat | DFC | Indonesia | 5 | 26 | | |
Sandro Embalo | DFC, LD | Portugal | 6 | 29 | | |
Muhammad Tahir | DFC, LD, MC | Indonesia | 11 | 31 | | |
Urbanus Lasol | Defensor | Indonesia | 13 | 21 | | |
George Brown | DFC, LD | Indonesia | 26 | 26 | | |
Claudio Olivera | Defensor | Indonesia | 28 | 19 | | |
Patrias Rumere | Defensor | Indonesia | 32 | 37 | | |
Hadi Ardiansyah | Defensor | Indonesia | 78 | 25 | | |
Lucky Oktavianto | LI | Indonesia | 23 | | | |
Pablo | LI, II, LI, DFC, MC | Brasil | 33 | 31 | | |
Moses Madjar | LI | Indonesia | 44 | 20 | | |
Myung-Hyun Hwang | MCD | Corea del Sur | 4 | 24 | | |
Nelson Alom | MCD | Indonesia | 90 | 34 | | |
Iqbal Hadi | MC | Indonesia | 87 | 24 | | |
Andre Oktaviansyah | MC | Indonesia | 8 | 23 | | |
Kevin Lopez | MC, MCD | Portugal | 16 | 25 | | |
Eduardo Barbosa | MC, MCO, II | Portugal | 20 | 22 | | |
Yano Putra | MC, EI, MCO | Indonesia | 27 | 22 | | |
Heri Susanto | ID, EI, ED | Indonesia | 94 | 31 | | |
Ilham Udin Armaiyn | II | Indonesia | 30 | 29 | | |
Beto | ED | Indonesia | | 44 | | |
Muhammad Isa | ED | Indonesia | 25 | 31 | | |
Pablo Arganaraz | ED, D, MCO, EI | Argentina | 28 | 27 | | 450 mil € |
Tobias Solossa | ED | Indonesia | 46 | 19 | | |
Luquinhas | EI, II, MC, ED | Brasil | 10 | 28 | | 109,3 mil € |
Alfons Migau | Delantero | Indonesia | 12 | 27 | | |
Rui Aiboy | Delantero | Indonesia | 19 | 21 | | |
Samuel Gwijangge | Delantero | Indonesia | 98 | 24 | | |
Ruyery Blanco | D, EI | Colombia | 7 | 27 | | 300 mil € |
Hassan | D | Portugal | 9 | 31 | | |
Raja Siregar | D | Indonesia | 77 | 21 | | |
CentrocampistasCamisetaEdad