Saltar al contenido principal | | | | | | |
|---|
Gilmar Dal Pozzo | Entrenador | Brasil | | 56 | | |
Halls | P | Brasil | 1 | 27 | | 278,3 mil € |
Denis | P | Brasil | 12 | 39 | | 184,8 mil € |
Thiago Couto | P | Brasil | 26 | 27 | | 394,3 mil € |
Adriano | P | Brasil | 42 | 23 | | |
Victor Pino | P | Brasil | 79 | 20 | | |
Erick | P | Brasil | 90 | 19 | | |
Madson | LD | Brasil | 13 | 34 | | 211,5 mil € |
Claudinho | LD | Brasil | 27 | 25 | | |
Augusto Pucci | LD, ID | Brasil | 68 | 18 | | |
João Silva | DFC | Portugal | | 27 | | 992,6 mil € |
Marcelo Ajul | DFC | Brasil | 3 | 23 | | |
Zé Marcos | DFC, LI | Brasil | 4 | 28 | | 864,3 mil € |
Benevenuto | DFC | Brasil | 5 | 30 | | 486,1 mil € |
Habraão | DFC | Brasil | 28 | 25 | | 725,6 mil € |
Kayky Almeida | DFC, LI | Brasil | 33 | 21 | | 1,4 M € |
Patrick | Defensor | Brasil | 63 | 21 | | |
Rafinha | Defensor | Brasil | 66 | 20 | | |
Caio Moura | Defensor | Brasil | 73 | 18 | | |
Matheus Bessa | Defensor | Brasil | 74 | 18 | | |
Richarlyson | Defensor | Brasil | 78 | 18 | | |
Edson Lucas | LI | Brasil | 96 | 26 | | 385,9 mil € |
Felipinho | LI, CAI, MI | Brasil | 60 | 29 | | 677,8 mil € |
Biel | MCD, MCO, MC | Brasil | 6 | 24 | | 381,2 mil € |
Fábio Matheus | MCD, MC | Brasil | 47 | 23 | | 481,8 mil € |
Pedro Martins | MCD, MC | Brasil | 48 | 26 | | 290,4 mil € |
Murilo Rhikman | MC | Brasil | | 20 | | 743,1 mil € |
Zé Gabriel | MC, MCD | Brasil | 23 | 27 | | 260,8 mil € |
Adriel | MC | Brasil | 54 | 20 | | |
Felipinho Santos | Centrocampista | Brasil | 67 | 19 | | |
Thalis | Centrocampista | Brasil | 80 | 21 | | |
Yago Felipe | MCO, MC | Brasil | 7 | 31 | | 634,7 mil € |
Carlos de Pena | MCO, MC | Uruguay | 10 | 34 | | 467,3 mil € |
Dudu Teodora | MCO, DC, ED, ID, MI | Brasil | 77 | 26 | | 712,5 mil € |
Diego Hernández | ED, MCO, MI | Uruguay | 20 | 26 | | 1,2 M € |
Chrystian Barletta | ED, MCO, MI | Brasil | 30 | 25 | | 1,9 M € |
Gustavo Maia | EI | Brasil | 11 | 25 | | 299,9 mil € |
Clayson | EI, ED | Brasil | 25 | 31 | | 339,4 mil € |
Marlon Douglas | EI, ED, DC | Brasil | 31 | 28 | | 220,9 mil € |
Lipão | Delantero | Brasil | 71 | 19 | | |
Maron | Delantero | Brasil | 75 | 19 | | |
Arthur Moreira | Delantero | Brasil | 76 | 18 | | |
Jefinho | Delantero | Brasil | 82 | 19 | | |
Fernandinho | Delantero | Brasil | 84 | 19 | | |
Ruan | Delantero | Brasil | 88 | 16 | | |
Iury Castilho | EI, ED | Brasil | 95 | 30 | | |
Perotti | DC | Brasil | 9 | 28 | | 561,7 mil € |
Zé Roberto | DC | Brasil | 99 | 32 | | 240,2 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad