Skip to main contentReading U21 - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Peter Scott | Entrenador | Inglaterra | | 62 | | |
Harrison Rhone | P | Inglaterra | | 19 | | |
Jack Stevens | P | Inglaterra | | 28 | | 263,1 mil € |
Josh Welland | P | Inglaterra | | 19 | | |
Joshua Yensu | P | Inglaterra | | | | |
Matthew Pullinger | P | Inglaterra | | | | |
Toby Borgnis | P | Nueva Zelanda | | 17 | | |
Kelvin Abrefa | LD, LI | Ghana | | 22 | | 322,2 mil € |
Tivonge Rushesha | LD, MCD, MC | Zimbabue | | 23 | | 243,2 mil € |
Callum Cliff | Defensor | Inglaterra | | 18 | | |
Harley Irish | Defensor | Inglaterra | | | | |
Jay Williams | Defensor | Inglaterra | | 19 | | |
Nathan Ferguson | DFC | Inglaterra | | 25 | | 1,7 M€ |
Phillip Duah | DFC | Ghana | | 19 | | 150 mil € |
Ryan Zie | Defensor | Inglaterra | | | | |
Sam Harrison | Defensor | Inglaterra | | 19 | | |
Harry Chard | LI | Inglaterra | | 19 | | |
John Ryan | LI | Irlanda | | 22 | | 60 mil € |
T'Shay Saint-Louis | LI | Inglaterra | | | | |
Carter Bowdery | MCD, LD | Inglaterra | | 19 | | |
David Hicks | MCD, MCO, EI | Inglaterra | | 19 | | |
Shay Spencer | MCD, MC | Inglaterra | | 20 | | |
Andy Rinomhota | MCD, LD, MCO | Zimbabue | 42 | 28 | | 650 mil € |
Anthony Dove | Centrocampista | Inglaterra | | | | |
Kallum Fuller-Thompson | Centrocampista | Inglaterra | | 18 | | |
Luke Howard | Centrocampista | Inglaterra | | | | |
Tyler Sackey | MCO, DFC, MC, MCD | Inglaterra | | 19 | | |
Emmanuel Osho | ED, LD | Inglaterra | | 18 | | |
Jeremiah Okine-Peters | ED, EI, DC | Inglaterra | | 24 | | 110 mil € |
Miles Obodo | ED | Inglaterra | | 19 | | |
John Clarke | EI | Irlanda | | 21 | | 30 mil € |
Jerae Jones | Delantero | Inglaterra | | 18 | | |
Joe Barough | Delantero | Inglaterra | | 19 | | |
Kiyan Smith | Delantero | Inglaterra | | 19 | | |
Mamadi Camará | EI, MCO, ED | Guinea-Bisáu | | 22 | | 403,8 mil € |
Reece Evans | DC | Irlanda del Norte | | 20 | | 616,8 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad