Skip to main content | | | | | | |
|---|
Rui Quinta | Entrenador | Portugal | | 65 | | |
No Dong-Geon | P | Corea del Sur | 1 | 34 | | |
Cho Sung-Hoon | P | Corea del Sur | 21 | 28 | | |
Cho Seong-Been | P | Corea del Sur | 23 | 25 | | 139 mil € |
Rafael Bandeira | LD | Portugal | 25 | 25 | | |
Lee Kang-Han | LD, MI, ED, EI, LI, CAI | Corea del Sur | 66 | 26 | | |
Jo Yun-Seong | DFC | Corea del Sur | 4 | 27 | | |
Heo Seung-Chan | DFC, MC, MCO, MCD | Corea del Sur | 16 | 23 | | |
Jo Ju-Yeong | Defensor | Corea del Sur | 18 | 32 | | |
Yun Suk-Young | DFC, MI, LI | Corea del Sur | 20 | 36 | | |
Kim Yun-Hwan | Defensor | Corea del Sur | 33 | 19 | | |
Lim Jun-Young | DFC | Corea del Sur | 39 | 20 | | |
Kang Eui-Bin | DFC | Corea del Sur | 41 | 28 | | |
Lee Chang-Hoon | DFC, DC | Corea del Sur | 99 | 30 | | |
Bak Keon-Woo | LI, MI, CAI | Corea del Sur | 8 | 24 | | |
Kim Seon-Min | MC, MCD | Corea del Sur | 5 | 34 | | |
Jeong Jin-Woo | Centrocampista | Corea del Sur | 42 | 21 | | |
Ju Na-Moo | Centrocampista | Corea del Sur | 47 | 21 | | |
Lee Dong-Jin | MI | Corea del Sur | 70 | 25 | | |
Min Ji-Hoon | MCO, MI, ID | Corea del Sur | 27 | 21 | | |
Lee Dong-Won | ED | Corea del Sur | 17 | 23 | | |
Hong Seok-Jun | ED, MI, EI, DC, ID | Corea del Sur | 77 | 22 | | |
Finley Welch | EI | Inglaterra | 10 | 21 | | 20 mil € |
Lee Jong-Eon | Delantero | Corea del Sur | 13 | 25 | | |
Seo Jae-Won | EI, ID | Corea del Sur | 14 | 22 | | |
Yang Young-Been | Delantero | Corea del Sur | 22 | 20 | | |
Lee Yoon-Hwan | Delantero | Corea del Sur | 37 | 19 | | |
Irakli Bughridze | DC | Georgia | 7 | 28 | | 72 mil € |
Enzo Monteiro | DC | Bolivia | 9 | 22 | | 154,1 mil € |
Ménder García | DC, ED | Colombia | 11 | 28 | | 1,6 M € |
Song Chang-Seok | DC | Corea del Sur | 19 | 25 | | |
CentrocampistasCamisetaEdad