Skip to main contentCFR Cluj - equipo, entrenador, lesiones y posiciones
| | | | | | |
|---|
Daniel Pancu | Entrenador | Rumanía | | 48 | | |
Rares Gal | P | Rumanía | 1 | 25 | | 167 mil € |
Mihai Pinzariu | P | Rumanía | 12 | 21 | | |
Octavian Valceanu | P | Rumanía | 31 | 29 | | 64,2 mil € |
Mihai Popa | P | Rumanía | 71 | 25 | | 408,1 mil € |
Ionut Peteleu | LD | Rumanía | | 33 | | 350 mil € |
Aly Abeid | LD, LI, DFC | Mauritania | 3 | 28 | | 394 mil € |
Simao Rocha | LD | Portugal | 13 | 25 | | 254,1 mil € |
Christopher Braun | LD, LI | Alemania | 47 | 34 | | |
Viktor Kun | LD | Rumanía | 86 | 21 | | |
Anton Kresic | DFC | Croacia | | 30 | | 118,3 mil € |
Marian Huja | DFC | Portugal | 2 | 26 | | 1,1 M€ |
Ilija Masic | DFC | Bosnia y Herzegovina | 4 | 26 | | 133,5 mil € |
Sheriff Sinyan | DFC | Gambia | 6 | 29 | | 210,5 mil € |
Kenneth Omeruo | DFC | Nigeria | 22 | 32 | | 531,5 mil € |
Matei Cristian Ilie | DFC | Rumanía | 27 | 23 | | |
Daniel Dumbravanu | DFC | Moldavia | 44 | 24 | | 187,3 mil € |
Costel Avram | Defensor | Rumanía | 78 | 23 | | 234,5 mil € |
Camora | LI | Rumanía | 45 | 39 | | 450 mil € |
Ovidiu Perianu | MCD, MCO | Rumanía | 16 | 23 | | 329,4 mil € |
Alin Ferenti | Centrocampista | Rumanía | | 20 | | |
Cosmin Matei | Centrocampista | Rumanía | | 16 | | |
Alin Razvan Fica | MC | Rumanía | 8 | 24 | | |
Adrian Paun | MC, ED, MCO | Rumanía | 11 | 30 | | 168,4 mil € |
Tidiane Keita | MC, MCO, MCD | Francia | 23 | 29 | | 186,6 mil € |
Razvan Gligor | Centrocampista | Rumanía | 26 | 19 | | |
Denis Crisan | Centrocampista | Rumanía | 70 | 19 | | |
Karlo Muhar | MC, MCD | Croacia | 73 | 30 | | 983,1 mil € |
Alexandru Radu | Centrocampista | Rumanía | 84 | 18 | | |
Damjan Djokovic | MC, MCD | Croacia | 88 | 35 | | 104,7 mil € |
Ciprian Ioan Deac | ED, MC | Rumanía | 10 | 40 | | 98,6 mil € |
Andrei Cordea | ED | Rumanía | 24 | 26 | | 915,3 mil € |
Tudor Cocis | Delantero | Rumanía | | 22 | | 105,6 mil € |
Mohammed Kamara | EI | Liberia | 7 | 28 | | 532,9 mil € |
Meriton Korenica | EI, MC, ED, MCO | Kosovo | 17 | 29 | | 1,5 M€ |
Lorenzo Biliboc | EI, ED | Rumanía | 49 | 19 | | 719,3 mil € |
Andres Sfait | EI, ED | Rumanía | 77 | 21 | | 460 mil € |
Alibek Aliev | DC | Rusia | 9 | 29 | | 446 mil € |
Islam Slimani | DC | Argelia | 19 | 37 | | 144,2 mil € |
Luka Zahovic | DC | Eslovenia | 90 | 30 | | 269,3 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad