Saltar al contenido principal | | | | | | |
|---|
Tiago Fernandes | Entrenador | Portugal | | 45 | | |
Dudu | P | Alemania | | 27 | | 246,1 mil € |
Douglas Friedrich | P | Brasil | 36 | 37 | | 88,9 mil € |
Lorenzo Rodriguez | P | Portugal | 44 | 19 | | |
Sébastien Cibois | P | Francia | 77 | 28 | | 177,6 mil € |
Philip Tear | P | Suecia | 98 | 27 | | 119,3 mil € |
Samy | DFC | Angola | 6 | 26 | | |
Jarleysom Amurim | DFC, LD | Brasil | 32 | 22 | | |
Douglas Grolli | DFC | Brasil | 33 | 36 | | 145,3 mil € |
Joao Santos | Defensor | Portugal | 40 | 26 | | |
Mindinho | DFC | Angola | 66 | 22 | | |
Marlon Junior | DFC | Portugal | 73 | 20 | | 591,9 mil € |
Armando Canji | DFC | Angola | 66 | | | |
Malcolm Tsuyoshi Moyo | CAD | Japón | | 25 | | |
Alex Soares | MCD | Portugal | 7 | 35 | | 98,1 mil € |
Carlinhos | MC, MCO | Brasil | | 32 | | 331,5 mil € |
Xavier | MC, MCD | Brasil | 15 | 26 | | 247,4 mil € |
Lucas De Bolle | MC | Inglaterra | 22 | 23 | | 303,1 mil € |
Mohamed Diaby | MC | Francia | 42 | 29 | | |
Welat Cagro | MC, MCD | Bélgica | 47 | 27 | | 202,6 mil € |
Antonio Jose | MI | Angola | 24 | 22 | | |
Davis | MI | Brasil | | 24 | | 193,4 mil € |
Jader Gentil | MI | Brasil | | 23 | | 513,8 mil € |
João Reis | MI, LI, CAI, DFC, EI | Portugal | 17 | 34 | | 176,5 mil € |
Shoya Nakajima | MCO | Japón | | 31 | | 186,3 mil € |
João Casimiro | MCO, MC | Portugal | 87 | 20 | | |
Mamede | ED, MC, EI, ID, MCO, MCD | Portugal | 18 | 24 | | 286,2 mil € |
Thauan Lara | ED, EI, MI, LI | Brasil | | 22 | | 512,7 mil € |
Zinho | EI | Brasil | | 23 | | 570,7 mil € |
Duda | EI | Portugal | | 23 | | |
Danio Djassi | EI, ED | Guinea-Bisáu | 7 | 19 | | 587,7 mil € |
Reymundo Arauz | DC | Panamá | | 22 | | |
Mesaque Dju | DC | Portugal | 19 | 27 | | 201,9 mil € |
Mohammed Dauda | DC, EI | Ghana | 21 | 28 | | |
Welinton Júnior | DC | Brasil | 93 | 33 | | 194,1 mil € |
CentrocampistasCamisetaEdad