تیمها
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۴۵ ۱۰ | ||
۱۰ ۱ | ||
۴ ۲ | ||
۷۶ ۸ | ||
۵۷ ۱۸ | ||
۵۷ ۷ | ||
۱۲۸ ۱۲ | ||
تیم جوانان | ||
Adana Demir Spor Kulübü Reservesمرداد ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ | ||
تیم ملی | ||
۲۶ ۲ |
- مسابقات
- گل ها
قهرمانی
Adana Demirspor
ترکیه1
1. Lig(20/21)
Bursaspor
ترکیه1
Süper Lig(09/10)
تیم بزرگسالان | ||
|---|---|---|
۴۵ ۱۰ | ||
۱۰ ۱ | ||
۴ ۲ | ||
۷۶ ۸ | ||
۵۷ ۱۸ | ||
۵۷ ۷ | ||
۱۲۸ ۱۲ | ||
تیم جوانان | ||
Adana Demir Spor Kulübü Reservesمرداد ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ | ||
تیم ملی | ||
۲۶ ۲ |