Kashiwa Reysol
ژاپنRicardo Rodríguez | مربی تیم | 52 | ||||
Haruki Saruta | GK | 1 | 27 | € ۲۳۲ هزار | ||
Ryosuke Kojima | GK | 25 | 29 | € ۵۶۷٫۲ هزار | ||
Kengo Nagai | GK | 29 | 31 | € ۱۴۵٫۹ هزار | ||
Daiki Sakata | GK | 41 | 32 | € ۱۳۱٫۲ هزار | ||
Kenta Matsumoto | GK | 46 | 29 | € ۲۲۷ هزار | ||
Tomoya Wakahara | GK | 77 | 26 | € ۲۳۲٫۶ هزار | ||
Hiromu Mitsumaru | CB, LWB | 2 | 33 | € ۱۶۱٫۶ هزار | ||
Taiyo Koga | CB | 4 | 27 | € ۷۱۲٫۵ هزار | ||
Tomoya Inukai | CB | 13 | 33 | € ۱۵۵ هزار | ||
Daiki Sugioka | CB | 26 | 28 | € ۲۲۸٫۹ هزار | ||
Takumi Tsuchiya | CB | 34 | 22 | € ۴۰۸٫۶ هزار | ||
Wataru Harada | CB | 42 | 30 | € ۴۱۴٫۸ هزار | ||
Seiya Baba | CB | 88 | 24 | € ۵۰۳٫۱ هزار | ||
Shumpei Naruse | CB | 31 | 25 | € ۲۵۳٫۲ هزار | ||
Kaiji Chonan | RWB | 23 | 17 | |||
Tojiro Kubo | RWB | 24 | 27 | € ۷۳۴ هزار | ||
Yusei Yamanouchi | RWB, LWB, CB | 32 | 23 | |||
Kenshin Yuba | RWB, LWB, RW, LW | 44 | 25 | € ۲۹۵٫۹ هزار | ||
Yuto Yamada | DM | 6 | 26 | € ۵۹۸٫۲ هزار | ||
Yudai Konishi | DM | 21 | 28 | € ۱۷۴٫۹ هزار | ||
Koki Kumasaka | DM | 27 | 25 | € ۲۵۷ هزار | ||
Sachiro Toshima | DM | 28 | 31 | € ۱۶۸٫۲ هزار | ||
Nobuteru Nakagawa | DM | 39 | 24 | € ۴۳۲٫۱ هزار | ||
Riki Harakawa | DM | 40 | 33 | € ۲۸۱٫۴ هزار | ||
Kohei Tezuka | CM | 17 | 30 | € ۱۵۳٫۷ هزار | ||
Yuito Kamo | هافبک | 43 | 17 | |||
Keita Endo | LM, LWB, RM | 5 | 28 | € ۲۶۵٫۷ هزار | ||
Yoshio Koizumi | AM | 8 | 29 | € ۵۸۰٫۹ هزار | ||
Masaki Watai | AM | 11 | 27 | € ۴۱۳٫۵ هزار | ||
Koya Yuruki | AM, LW | 16 | 31 | € ۲۴۳٫۷ هزار | ||
Hayato Nakama | AM | 19 | 34 | € ۱۶۲٫۸ هزار | ||
Yusuke Segawa | AM | 20 | 32 | € ۱۸۲٫۷ هزار | ||
Hinata Yamauchi | AM, RM | 87 | 25 | € ۲۷۸٫۳ هزار | ||
Tomoaki Okubo | RW | 14 | 28 | € ۲۷۳٫۹ هزار | ||
Naberuyoshitaka Furusawa | مهاجم | 36 | 23 | |||
Mohamad Sadiki Wade | ST | 20 | € ۱۴۸٫۲ هزار | |||
Mao Hosoya | ST | 9 | 25 | € ۱٫۳ میلیون | ||
Shota Fujio | ST | 15 | 25 | € ۵۹۹٫۳ هزار | ||
Yuki Kakita | ST | 18 | 29 | € ۳۴۹٫۵ هزار |
مربی تیمسن
دروازهبانانپیراهنسن
مدافعانپیراهنسن
هافبکهاپیراهنسن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن
ژاپن