Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
First Vienna FC 1894 (Ilmainen siirto)tammi 2025 - nyt | ||
79 15 | ||
89 14 | ||
90 10 | ||
34 1 | ||
18 0 | ||
51 9 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Grazer AK
Itävalta1
2. Liga(23/24)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
First Vienna FC 1894 (Ilmainen siirto)tammi 2025 - nyt | ||
79 15 | ||
89 14 | ||
90 10 | ||
34 1 | ||
18 0 | ||
51 9 |