Sascha Burchert
PalkkiopelaajaPelipaikka
Ensisijainen
keeper
Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
4 0 | ||
2 0 | ||
146 0 | ||
12 0 | ||
2 0 | ||
14 0 | ||
13 0 | ||
65 0 | ||
7 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Hertha BSC
Saksa2
2. Bundesliga(12/13 · 10/11)
St. Pauli
Saksa1
2. Bundesliga(23/24)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
4 0 | ||
2 0 | ||
146 0 | ||
12 0 | ||
2 0 | ||
14 0 | ||
13 0 | ||
65 0 | ||
7 0 |