
Liam Agnew

Pituus
30 vuotta
11.4.1995
Oikea
Potkujalka

Maa
Pelipaikka
Ensisijainen
Vasen laitapakki
VLP

Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
5 1 | ||
33 1 | ||
6 0 | ||
4 0 | ||
5 0 | ||
3 0 | ||
53 1 | ||
8 3 | ||
1 0 | ||
18 2 | ||
Junioriaika | ||
2 0 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
5 1 | ||
33 1 | ||
6 0 | ||
4 0 | ||
5 0 | ||
3 0 | ||
53 1 | ||
8 3 | ||
1 0 | ||
18 2 | ||
Junioriaika | ||
2 0 |