Skip to main content | | | | | | |
|---|
Aléxis Marquez | Valmentaja | Kolumbia | | 49 | | |
Elder Arauz | GK | Bolivia | 1 | 36 | | |
Ronaldiño Saigua | GK | Bolivia | 12 | 20 | | |
Pedro Galindo | GK | Bolivia | 23 | 31 | | |
Jorge Mejía | GK | Bolivia | 31 | 24 | | |
Óscar Baldomar | OLP, KK, PuK, T | Bolivia | 21 | 30 | | |
Rodrigo Ávila | T | Bolivia | 2 | 31 | | |
Nelson Amarilla | T | Paraguay | 3 | 38 | | |
Edisson Restrepo | T, VLP | Kolumbia | 6 | 29 | | |
Javier Guerra | T | Bolivia | 14 | 22 | | |
Luis Demiquel | T | Bolivia | 33 | 26 | | |
Andrés Torrico | VLP | Bolivia | 16 | 21 | | |
Juan Orellana | VLP | Bolivia | 25 | 28 | | |
Asaf Patzi | Keskikenttäpelaaja | Bolivia | 4 | 21 | | |
Luis Pavia | KK | Bolivia | 8 | 27 | | |
Jhojan Arce | Keskikenttäpelaaja | Bolivia | 15 | 20 | | |
Pedro Azogue | KK, HyK, PuK | Bolivia | 18 | 31 | | |
Diego Hoyos | KK, PuK | Bolivia | 22 | 33 | | |
Kevin Quiroz | KK | Bolivia | 26 | 21 | | |
Yesit Martínez | KK, PuK | Bolivia | 30 | 24 | | |
Kevin Bailaba | Keskikenttäpelaaja | Bolivia | 34 | 18 | | |
Erick Cano | VKK | Bolivia | 77 | 27 | | |
Carlos Abastoflor | VKK, KäP | Bolivia | 27 | 24 | | |
Maximiliano Núñez | OLH, VLH | Argentiina | 10 | 39 | | |
Hugo Rojas | OLH, VLH, KäP, HyK | Bolivia | 11 | 32 | | |
Schneider Peña | OLH, OKK | Bolivia | 28 | 22 | | |
Alfredo García | Hyökkääjä | Bolivia | 17 | 24 | | |
Luis Zeballos | VLH, OLH | Bolivia | 24 | 24 | | |
Maicon Solís | KäP, VLH, OLH | Ecuador | 7 | 32 | | 200,8 t. € |
Tommy Tobar | KäP | Kolumbia | 9 | 39 | | |
William Álvarez | KäP | Bolivia | 19 | 30 | | |
Denis Pinto | KäP | Bolivia | 29 | 30 | | |
Damián Villalba | KäP | Argentiina | 99 | 35 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä