Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Takashi Kiyama | Valmentaja | Japani | | 54 | | |
Kohei Kawakami | GK | Japani | | 25 | | |
Lennart Moser | GK | Saksa | 1 | 26 | | 336,8 t. € |
Shun Matsuda | GK | Japani | 13 | 19 | | |
Taro Hamada | GK | Japani | 52 | 26 | | 236,7 t. € |
Goro Kawanami | GK | Japani | 77 | 35 | | 155,2 t. € |
Hiroshi Omori | T | Japani | 6 | 23 | | 245,5 t. € |
Daichi Tagami | T | Japani | 18 | 33 | | 170,3 t. € |
Ryo Senda | Puolustaja | Japani | 31 | 18 | | |
Yoshitake Suzuki | T | Japani | 43 | 28 | | 213,9 t. € |
Yugo Tatsuta | T | Japani | 48 | 28 | | 422,9 t. € |
Soichiro Mori | RWB | Japani | | 19 | | 625,8 t. € |
Masaya Matsumoto | RWB, PuK | Japani | 28 | 31 | | 379,9 t. € |
Yota Fujii | LWB | Japani | 55 | 20 | | 311,3 t. € |
Rui Sueyoshi | LWB | Japani | 17 | 30 | | 183,9 t. € |
Towa Yamane | LWB, RWB | Japani | 88 | 27 | | 223 t. € |
Kaito Fujii | PuK | Japani | 3 | 23 | | 250,2 t. € |
Kosei Ogura | PuK | Japani | 5 | 21 | | |
Ryo Takeuchi | PuK | Japani | 7 | 35 | | 134 t. € |
Ryo Tabei | PuK | Japani | 14 | 27 | | 210,7 t. € |
Ibuki Fujita | PuK | Japani | 24 | 35 | | 233,7 t. € |
Yuta Kamiya | PuK | Japani | 33 | 29 | | 184,1 t. € |
Eiji Miyamoto | PuK | Japani | 41 | 28 | | 191,8 t. € |
Ataru Esaka | HyK, KäP | Japani | 8 | 34 | | 223,6 t. € |
Takaya Kimura | HyK | Japani | 27 | 28 | | 235,9 t. € |
Jun Nishikawa | HyK, KäP | Japani | 66 | 24 | | 362,4 t. € |
Kota Kawano | HyK, KäP | Japani | 40 | 22 | | 668,5 t. € |
Kanshiro Suemune | Hyökkääjä | Japani | 30 | 19 | | |
Aura Takahashi | Hyökkääjä | Japani | 35 | 20 | | |
Léo Gaúcho | KäP | Brasilia | 9 | 25 | | |
Kazunari Ichimi | KäP, HyK | Japani | 22 | 28 | | 252,7 t. € |
Noah Kenshin Browne | KäP, LWB | Japani | 45 | 25 | | 338,4 t. € |
Lucão | KäP | Brasilia | 99 | 30 | | 228,2 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä