Skip to main content | | | | | | |
|---|
Giannis Okkas | Valmentaja | Kypros | | 49 | | |
Denys Vakulyk | GK | Ukraina | | 21 | | |
Efthyvoulos Tryfonos | GK | Kypros | | 18 | | |
Kleton Perntreou | GK | Kreikka | 1 | 31 | | |
Andreas Theokli | GK | Kypros | 88 | 24 | | |
Yigal Becker | GK | Israel | 99 | 26 | | |
Benson Anang | OLP | Ghana | 82 | 26 | | |
Diogo Moreira | Puolustaja | Portugali | 2 | 22 | | |
Lampros Genethliou | Puolustaja | Kypros | 3 | 21 | | |
Stefanos Miller | T | Kypros | 4 | 29 | | |
Kyriakos Antoniou | T, PuK, OLP | Kypros | 5 | 25 | | |
Ilya Gorbachev | Puolustaja | Venäjä | 13 | 18 | | |
Izuchukwu Anthony | T | Nigeria | 16 | 28 | | |
Pavel Zabelin | T, PuK | Valko-Venäjä | 28 | 30 | | |
Thomas Ioannou | VLP, LWB | Kypros | 19 | 30 | | |
Giorgos Vasiliou | VLP, VKK | Kypros | 30 | 24 | | |
Emanuel Taffertshofer | KK, PuK | Saksa | 23 | 31 | | |
Carlitos | KK, HyK, PuK | Angola | 80 | 27 | | |
Andreas Athanasiou | HyK, KK, VLH, PuK | Kypros | 11 | 22 | | |
Adil Nabi | HyK | Englanti | | 32 | | 132,2 t. € |
Alberto Fernández | OLH, KK, HyK | Espanja | 14 | 26 | | 239,9 t. € |
Thierno Barry | OLH, KäP | Guinea | 7 | 26 | | |
Benito | OLH | Nigeria | 22 | 27 | | |
Emanuel Vignato | OLH | Italia | 25 | 25 | | 144,1 t. € |
Ayibaemi Prince Ofire | Hyökkääjä | Nigeria | | 20 | | |
Yair Castro | VLH, VKK, HyK, OLH | Kolumbia | 17 | 29 | | 110,1 t. € |
Alexandros Nikolaou | Hyökkääjä | Kypros | 21 | 20 | | |
Nikita Roman Dubov | Hyökkääjä | Englanti | 24 | 25 | | |
Ioannis Chatzivasili | VLH, HyK, KäP, OLH, OKK | Kypros | 26 | 36 | | |
Anthony Limbombe | VLH | Belgia | 77 | 31 | | 193,1 t. € |
José Romo | KäP | Venezuela | 9 | 32 | | |
Braydon Manu | KäP, OLH, HyK, VLH | Ghana | 37 | 29 | | 258,9 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä