Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Ivo Grbić | GK | Kroatia | 13 | 30 | | 637,7 t. € |
Hendrik Bonmann | GK | Saksa | 39 | 32 | | 264,7 t. € |
Valentin Valentinov | GK | Bulgaria | 65 | 19 | | |
Aleksandar Panayotov | GK | Bulgaria | 67 | 17 | | |
Joel Andersson | OLP | Ruotsi | 2 | 29 | | 735,3 t. € |
Son | OLP, VLP | Espanja | 17 | 32 | | 517,3 t. € |
Mihail Polendakov | OLP | Bulgaria | 22 | 19 | | 844,3 t. € |
Nikolay Nikolov | OLP | Bulgaria | 34 | 21 | | |
Hossam Abdelmaguid | T | Egypti | 4 | 25 | | 1,5 milj. € |
Georgi Terziev | T | Bulgaria | 5 | 34 | | 79,2 t. € |
Edvin Kurtulus | T | Ruotsi | 15 | 26 | | 1,4 milj. € |
Aleksandar Valekov | T | Bulgaria | 58 | 19 | | |
Anton Nedyalkov | VLP, T | Bulgaria | 3 | 33 | | 508,8 t. € |
Simeon Shishkov | VLP | Bulgaria | 42 | 20 | | 272,6 t. € |
Nasko Yanev | VLP | Bulgaria | 98 | 19 | | |
Ivan Zhelizko | PuK, KK | Ukraina | 6 | 25 | | 2,5 milj. € |
Amir Hadžiahmetović | PuK, HyK | Bosnia ja Hertsegovina | 8 | 29 | | 1,9 milj. € |
Deroy Duarte | PuK, HyK, KK | Kap Verde | 23 | 27 | | 1,3 milj. € |
Filip Kaloč | PuK, HyK, KK | Tšekki | 26 | 26 | | 1,1 milj. € |
Nathan Fernandes | VKK | Brasilia | 10 | 21 | | 3 milj. € |
Petar Stanić | HyK, KK, KäP, VLH | Serbia | 14 | 25 | | 2,3 milj. € |
Ivaylo Chochev | HyK, PuK, VLH, KäP | Bulgaria | 18 | 33 | | 984,6 t. € |
Aguibou Camara | HyK, PuK, VLH | Guinea | 20 | 25 | | 938,2 t. € |
Caio | OLH, VLH, KäP | Brasilia | 11 | 25 | | 2,1 milj. € |
Erick Marcus | OLH, VLH | Brasilia | 77 | 22 | | 2,4 milj. € |
Bernard Tekpetey | VLH, OLH, KäP | Ghana | 37 | 29 | | 1,5 milj. € |
Kwadwo Duah | KäP | Sveitsi | 9 | 29 | | 1,4 milj. € |
Rwan Cruz | KäP, VLH | Brasilia | 12 | 25 | | 2,2 milj. € |
Aleksandar Marinov | KäP | Bulgaria | 40 | 19 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä