Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Joris Sauzeau | GK | Ranska | | 31 | | |
Antoine Petit | GK | Ranska | 1 | 35 | | |
Trey Vimalin | GK | Kongo | 30 | 25 | | |
Gael Alette | GK | Ranska | 40 | 25 | | 219,4 t. € |
Stéphane Lambese | OLP | Haiti | | 30 | | 119,7 t. € |
Grégoire Lefebvre | OLP | Ranska | 6 | 32 | | 102,2 t. € |
Enzo Bovis | OLP | Ranska | 23 | 32 | | 83,9 t. € |
Freddy Colombo | T | Ranska | 2 | 28 | | 108,3 t. € |
Quentin Vogt | T | Ranska | 4 | 26 | | 173,3 t. € |
Hamadou Karamoko | T | Ranska | 26 | 30 | | 105,9 t. € |
Thibaut Plisson | VLP | Ranska | 3 | 28 | | 108,3 t. € |
Jovanie Tchouatcha | VLP | Kamerun | 21 | 31 | | 61,7 t. € |
Jean-Pierre Morgan | VLP | Madagaskar | 25 | 33 | | |
Baptiste Leclerc | PuK | Ranska | 24 | 29 | | |
Elvis Kuyema | Keskikenttäpelaaja | Ranska | | 31 | | |
Titouan Thomas | KK, PuK | Ranska | | 24 | | 271,1 t. € |
Romain Leleve | KK, PuK | Ranska | 8 | 33 | | 76,8 t. € |
Théo Bloudeau | Keskikenttäpelaaja | Ranska | 12 | 34 | | |
Frank Angong | KK | Kamerun | 15 | 24 | | 146,3 t. € |
Cyril Khetir | KK | Algeria | 20 | 25 | | 220,9 t. € |
Ali Rouba | Keskikenttäpelaaja | Ranska | 29 | 22 | | |
Sadibou Sylla | OKK | Ranska | 11 | 34 | | 62,2 t. € |
Clement Badin | OKK | Ranska | 22 | 33 | | 119,9 t. € |
Marvyn Belliard | OKK | Ranska | 14 | 33 | | 102,9 t. € |
Yoann Le Méhauté | VKK | Ranska | 10 | 31 | | 116,2 t. € |
Nadir Homssa | VKK | Ranska | 28 | 22 | | 303,1 t. € |
Yannis Verdier | OLH | Ranska | 7 | 23 | | 186,2 t. € |
Héraba Gassama | KäP | Ranska | | 19 | | |
Paul America | KäP | Etelä-Sudan | | 22 | | |
Souleymane Anne | KäP | Mauritania | 9 | 28 | | 224,7 t. € |
Jonathan Rivas | KäP | Ranska | 11 | 34 | | 144,5 t. € |
Valentin Lavigne | KäP | Ranska | 17 | 32 | | 106,1 t. € |
Kévin Faradé | KäP | Ranska | 19 | 30 | | 155,2 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä