Skip to main content | | | | | | |
|---|
Takayuki Yoshida | Valmentaja | Japani | | 49 | | |
Kei Ishikawa | GK | Japani | | 33 | | 98,1 t. € |
Yuya Oki | GK | Japani | 1 | 26 | | 225,3 t. € |
Togo Umeda | GK | Japani | 16 | 25 | | |
Tomotaro Sasaki | GK | Japani | 30 | 19 | | |
Kengo Kitazume | OLP, RWB | Japani | 5 | 33 | | 153,2 t. € |
Haruto Hidaka | OLP | Japani | 39 | 22 | | |
Joo-Young Eom | Puolustaja | Etelä-Korea | | 18 | | |
Yuji Takahashi | T | Japani | 3 | 33 | | 169,2 t. € |
Sodai Hasukawa | T | Japani | 4 | 27 | | 261,5 t. € |
Seung-Wook Park | T, OLP | Etelä-Korea | 14 | 28 | | 536,7 t. € |
Yuki Honda | T, VLP | Japani | 15 | 35 | | 154,4 t. € |
Mateus Brunetti | T, VLP | Brasilia | 25 | 26 | | 321 t. € |
Keigo Iwanaga | Puolustaja | Japani | 44 | 18 | | |
Takeru Iwao | Puolustaja | Japani | 45 | 18 | | |
Jelani Sumiyoshi | T | Japani | 51 | 28 | | |
Sen Takagi | T, RWB, OLP, VLP | Japani | 70 | 24 | | 271,3 t. € |
Yutaka Yoshida | VLP, RWB, T | Japani | 28 | 36 | | 145,3 t. € |
Zento Uno | PuK, KK, HyK, T | Japani | 6 | 22 | | 687,7 t. € |
Matheus Bueno | PuK, KK | Brasilia | 10 | 27 | | 752,1 t. € |
Masaki Yumiba | PuK | Japani | 17 | 23 | | 306,5 t. € |
Yudai Shimamoto | PuK, HyK | Japani | 47 | 19 | | 730,3 t. € |
Keigo Suzuki | Keskikenttäpelaaja | Japani | | 22 | | |
Ryota Hariu | Keskikenttäpelaaja | Japani | 27 | 18 | | |
Yuji Doi | Keskikenttäpelaaja | Japani | 42 | 18 | | |
Kojiro Sugiyama | Keskikenttäpelaaja | Japani | 46 | 17 | | |
Rinsei Ohata | Keskikenttäpelaaja | Japani | 97 | 22 | | |
Hikaru Nakahara | HyK, OLH | Japani | 11 | 29 | | 237,2 t. € |
Kai Matsuzaki | HyK, OLH, KK | Japani | 21 | 28 | | 301,8 t. € |
Kanta Chiba | HyK, KäP | Japani | 23 | 22 | | 229,9 t. € |
Motoki Nishihara | HyK | Japani | 55 | 19 | | 838,3 t. € |
Kazuki Kozuka | HyK, KK | Japani | 81 | 31 | | 144,7 t. € |
Capixaba | VLH, LWB | Brasilia | 7 | 29 | | 281,3 t. € |
Kenta Inoue | VLH, HyK | Japani | 8 | 27 | | 194,2 t. € |
Se-Hun Oh | KäP | Etelä-Korea | 9 | 27 | | 732,5 t. € |
Riku Gunji | KäP | Japani | 18 | 20 | | 335,4 t. € |
Ahmed Ahmedov | KäP | Bulgaria | 29 | 31 | | 183,4 t. € |
Toshiki Takahashi | KäP | Japani | 38 | 28 | | 330,1 t. € |
Koya Kitagawa | KäP, OLH, HyK | Japani | 49 | 29 | | 574 t. € |
Alfredo Stephens | KäP | Panama | 50 | 31 | | 181,6 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä