Zhejiang Professional
KiinaRoss Aloisi | Valmentaja | 53 | ||||
Chunyu Dong | GK | 1 | 35 | 225,4 t. € | ||
Zhenyao Xu | GK | 30 | 21 | |||
Shenping Huo | GK | 32 | 22 | |||
Bo Zhao | GK | 33 | 32 | 296,9 t. € | ||
Lei Tong | OLP, RWB, OKK | 16 | 28 | 436,4 t. € | ||
Hao Fang | OLP | 18 | 26 | 336,1 t. € | ||
Yang Wang | T | 3 | 33 | 192,5 t. € | ||
Haofan Liu | T | 5 | 22 | 780,9 t. € | ||
Shiqin Wang | T, VLP | 17 | 22 | 747 t. € | ||
Pengbo Wang | Puolustaja | 34 | 22 | |||
Lucas Possignolo | T | 36 | 32 | 475,9 t. € | ||
Daoxin Ye | Puolustaja | 37 | 20 | |||
Aihui Zhang | T, OLP | 38 | 21 | 876,4 t. € | ||
Guowen Sun | VLP, LWB, T, VKK, RWB | 26 | 32 | 308,6 t. € | ||
Jin-Seob Park | PuK, T | 4 | 30 | 736,1 t. € | ||
Wei Wu | PuK | 14 | 29 | 245,7 t. € | ||
Jin Cheng | PuK, KK | 22 | 31 | 247,4 t. € | ||
Jiaqi Zhang | PuK | 29 | 34 | 241,7 t. € | ||
Shengxin Bao | KK | 6 | 22 | 335,1 t. € | ||
Alexander N'Doumbou | KK, PuK | 8 | 34 | 241,7 t. € | ||
Ablikim Abdusalam | KK | 19 | 23 | 346,6 t. € | ||
Fangze Ning | Keskikenttäpelaaja | 20 | 20 | 334,2 t. € | ||
Yuxuan Jiang | Keskikenttäpelaaja | 41 | 21 | |||
Junjie Wang | Keskikenttäpelaaja | 74 | 20 | |||
Junchi Xu | OKK | 25 | 21 | 566,5 t. € | ||
Tianyu Gao | OKK | 25 | ||||
Marko Tolic | HyK, KK, PuK, KäP, VLH, OLH | 10 | 29 | 859,6 t. € | ||
Yudong Wang | HyK, VLH, KäP, OLH, VKK, OKK | 11 | 19 | 4,1 milj. € | ||
Alexandru Mitrita | HyK, VKK, VLH, KäP | 28 | 31 | 1,9 milj. € | ||
Haoqi Ma | Hyökkääjä | 13 | 21 | |||
Wentao Zhou | Hyökkääjä | 40 | 20 | |||
Qianglong Tao | KäP, OLH | 7 | 24 | 527,7 t. € | ||
Di Gao | KäP | 9 | 36 | 258,3 t. € | ||
Saúl Guarirapa | KäP | 23 | 23 | 1,3 milj. € |
ValmentajaIkä
MaalivahditNumeroIkä
PuolustajatNumeroIkä
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä
Etelä-Korea
Kiina
Gabon
Kroatia
Kiina
Kiina
Kiina
Kiina
Kiina
Kiina
Romania
Kiina
Kiina
Kiina