Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Matt Taylor | Valmentaja | Yhdysvallat | | 44 | | |
Matt Nelson | GK | Yhdysvallat | | | | |
Brady Scott | GK | Yhdysvallat | 31 | 27 | | 77,4 t. € |
Sebastian Conlon | GK | Yhdysvallat | 41 | 23 | | |
William Walker | GK | Yhdysvallat | 91 | | | |
Chris Rindov | T | Yhdysvallat | 63 | 24 | | 362 t. € |
Jose Magaña | T, PuK | Yhdysvallat | 64 | 19 | | |
Max Middleby | T | Australia | 68 | 20 | | |
Enrique Martinez | T | Yhdysvallat | 73 | 18 | | |
Mateo McLean | T | Yhdysvallat | 94 | 17 | | |
Riley Dalgado | VLP, VKK | Yhdysvallat | 50 | 20 | | |
Gabriel Arnold | PuK, KK | El Salvador | 87 | 19 | | |
Chase Gozdieski | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | | 19 | | |
Ross Johnstone | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | | 24 | | |
Arnau Vilamitjana | KK, PuK | Espanja | 47 | 25 | | 298,5 t. € |
Angel Villatoro | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | 83 | | | |
Troy Elgersma | VKK, VLH, KK, PuK | Yhdysvallat | 76 | 22 | | |
Dylan Vanney | HyK, VLH, KäP, KK | Yhdysvallat | 49 | 18 | | |
Luis Müller | HyK | Saksa | 68 | 25 | | 194,7 t. € |
Vicente Garcia | OLH, PuK, HyK, KK | Yhdysvallat | 45 | 16 | | |
Isak Luna | OLH, VKK | Yhdysvallat | 92 | 17 | | |
Max Steelman | Hyökkääjä | Yhdysvallat | | 17 | | |
Edwin Rios | Hyökkääjä | Puerto Rico | 85 | 17 | | |
Oluwakayode Aina | Hyökkääjä | Yhdysvallat | 93 | 18 | | |
Eric Preston | VLH | Yhdysvallat | 95 | 18 | | |
Julian Placias | KäP | Yhdysvallat | 57 | 20 | | 758,5 t. € |
Daniel Ittycheria | KäP, OLH, VLH | Yhdysvallat | 74 | 22 | | |
Aaron Medina | KäP | Yhdysvallat | 75 | 17 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä