Skip to main content | | | | | | |
|---|
Henry Gray | GK | Uusi-Seelanti | 13 | 21 | | 367,5 t. € |
Josh Blunkell | GK | Englanti | 13 | 22 | | |
Jacob Pinnington | OLP, RWB, OLH | Englanti | 17 | 21 | | |
Kyle Smith | OLP | Englanti | 23 | 22 | | |
Ben Drake | T, VLP, PuK | Englanti | | 20 | | |
Aidan Francis-Clarke | T, OLP, VLP | Englanti | 2 | 21 | | |
George Langston | T, OLP | Englanti | 4 | 23 | | |
Manny Omrore | T, PuK | Englanti | 5 | 27 | | 50 t. € |
Tommy Smith | T | Uusi-Seelanti | 15 | 36 | | 50 t. € |
Konstantin Ivanov | Puolustaja | Bulgaria | 31 | 19 | | |
James Andrew Clarridge | T, OLP | Englanti | 32 | 22 | | |
Ryan Clampin | VLP, VKK | Englanti | 3 | 27 | | 50 t. € |
James Vennings | PuK, KK | Englanti | 6 | 26 | | |
Alan Judge | PuK | Irlanti | 10 | 37 | | 50 t. € |
Matt Dibley-Dias | PuK, KK | Englanti | 19 | 22 | | 348,7 t. € |
Emmanuel Okunowo | PuK, KK | Englanti | 33 | 20 | | |
Cameron McPherson | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 12 | | | |
Brandon Harriman-Annous | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 38 | 19 | | |
Chay Cooper | HyK, OLH, VLH | Englanti | 11 | 24 | | 104,5 t. € |
Goran Babic | HyK, PuK, VLH | Serbia | 16 | 22 | | 97,7 t. € |
Elliot Thorpe | HyK, VLH, PuK, LWB | Wales | 39 | 25 | | 70,6 t. € |
Callum Harriott | OLH | Guyana | 23 | 32 | | 73,3 t. € |
Amir Hadi | OLH | Englanti | 10 | 23 | | |
Sahid Kamara | OLH, KäP, VLH | Englanti | 18 | 22 | | |
Zavier Massiah-Edwards | OLH, VLH, KäP | Englanti | 24 | 19 | | 424,8 t. € |
Tom Blackwell | KäP | Englanti | 7 | 25 | | |
Lewis Walker | KäP, VLH, OLH, HyK | Englanti | 9 | 27 | | 106,9 t. € |
John Akinde | KäP | Englanti | 14 | 36 | | 50 t. € |
Freddie Hockey | KäP | Englanti | 19 | 20 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä