Skip to main content | | | | | | |
|---|
Harrison Patterson | GK | Kanada | 70 | 16 | | |
Adisa De Rosario | GK | Kanada | 77 | 21 | | |
Zakaria Nakhly | GK | Marokko | 80 | 21 | | |
Jackson Gilman | OLP, T, KK | Yhdysvallat | 38 | 22 | | |
Micah Chisholm | T, VLP | Kanada | 73 | 21 | | 373,1 t. € |
Reid Fisher | T | Yhdysvallat | 75 | 22 | | |
Edwin Omoregbe | Puolustaja | Kanada | 83 | 17 | | |
Stefan Kapor | T, VLP | Kanada | 98 | 17 | | |
Marko Stojadinovic | T, KK, OLP, OKK, PuK | Kanada | 58 | 22 | | 120 t. € |
Luca Costabile | VLP | Tanska | 74 | 24 | | |
Richard Chukwu | VLP, T | Kanada | 96 | 18 | | |
Shyon Pinnock | Keskikenttäpelaaja | Kanada | 63 | 17 | | |
Raequan Campbell-Dennis | Keskikenttäpelaaja | Jamaika | 65 | 18 | | |
Diego Nué Brito | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | 66 | 17 | | |
Markus Cimermancic | KK, PuK, HyK | Kanada | 71 | 21 | | 293,4 t. € |
Bryce Boneau | KK, PuK | Yhdysvallat | 82 | 23 | | |
Abundance Salaou | KK, OLP | Norsunluurannikko | 86 | 22 | | 320 t. € |
Lucas Dawson | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | 87 | 15 | | |
Diego Jalleau | Keskikenttäpelaaja | Yhdysvallat | 89 | | | |
Theo Rigopoulos | OKK | Kanada | 92 | 19 | | |
Fletcher Bank | VKK, VLH | Yhdysvallat | 79 | 23 | | |
Demitre Adamson | Hyökkääjä | Kanada | 68 | 17 | | |
Tristan Blyth | KäP, OKK | Kanada | 69 | 17 | | |
Antone Bossenberry | KäP, KK, OKK, HyK | Kanada | 56 | 17 | | 823,7 t. € |
Josh Nugent | KäP | Kanada | 62 | 19 | | |
Jahmarie Nolan | KäP, VLH | Jamaika | 64 | 16 | | |
Kervon Kerr | KäP | Kanada | 67 | 17 | | |
Elias Khodri | KäP | Ranska | 84 | 21 | | |
Dékwon Barrow | KäP, T | Kanada | 91 | 22 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä