Skip to main content | | | | | |
|---|
Stephen Peters | Valmentaja | Australia | | | |
Teresa Morrissey | GK | Australia | 1 | 25 | |
Megan Phillips | GK | Australia | 21 | 19 | |
Jessica Skinner | GK | Australia | 30 | 18 | |
Alyssa Dall'Oste | GK | Australia | 33 | 25 | |
Dayle Schroeder | GK | Australia | 52 | | |
Grace Johnston | OLP, VLP, VKK, LWB | Australia | 5 | 21 | |
Mischa Anderson | T | Australia | 2 | 20 | |
Tijan McKenna | T, KK, RWB | Australia | 6 | 21 | |
Naomi Chinnama | T | Australia | 13 | 21 | |
Onyinyechi Zogg | T | Nigeria | 29 | 29 | |
Natalie Tathem | VLP | Australia | 11 | 30 | |
Julia Sardo | VLP, T, OLP | Australia | 24 | 30 | |
Emma Tovar | KK, PuK | Yhdysvallat | 3 | 22 | |
Daisy McAllister | Keskikenttäpelaaja | Australia | 4 | 22 | |
Megan Wynne | Keskikenttäpelaaja | Wales | 7 | 33 | |
Georgia Cassidy | KK | Australia | 8 | 20 | |
Ischia Brooking | Keskikenttäpelaaja | Australia | 22 | 17 | |
Isobel Dalton | KK, PuK | Australia | 23 | 28 | |
Charli Wainwright | Keskikenttäpelaaja | Australia | 27 | 21 | |
Clancy Westaway | KK | Australia | 28 | 18 | |
Bronte Trew | OLH, VLH | Australia | 12 | 24 | |
Rola Badawiya | OLH, KäP, VLH | Yhdysvallat | 17 | 27 | |
Ella Abdul Massih | VLH | Australia | 20 | 19 | |
Rasamee Phonsongkhan | VLH, KK, OLH, KäP | Australia | 10 | 25 | |
Olivia Wood | Hyökkääjä | Australia | 16 | 21 | |
Ella Lincoln | VLH, KäP | Australia | 25 | 22 | |
Gabby Hollar | KäP, VLH | Yhdysvallat | 9 | 25 | |
Sarah O'Donoghue | KäP, HyK | Australia | 19 | 20 | |
Tanika Lala | KäP | Australia | 26 | 22 | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä