Jahn Regensburg - joukkue, valmentaja, loukkaantumiset ja pelipaikat

Jahn RegensburgJahn RegensburgSaksa
![]() Munier Raychouni | Valmentaja | ![]() | 38 | |||
![]() Felix Gebhardt | GK | ![]() | 1 | 23 | | |
![]() Leon Cuk | GK | ![]() | 12 | 22 | | |
![]() Julian Pollersbeck | GK | ![]() | 23 | 30 | | |
![]() Timo Kurzka | GK | ![]() | 26 | 17 | ||
![]() Alexander Weidinger | GK | ![]() | 32 | 28 | | |
![]() Benedikt Saller | OLP | ![]() | 6 | 32 | | |
![]() Florian Ballas | T | ![]() | 4 | 32 | ||
![]() Rasim Bulic | T, KK | ![]() | 5 | 24 | | |
![]() Alexander Bittroff | T | ![]() | 13 | 36 | | |
![]() Robin Ziegele | T, OLP | ![]() | 14 | 28 | ||
![]() Louis Breunig | T | ![]() | 16 | 21 | | |
![]() Ben Kieffer | T | ![]() | 36 | 17 | ||
![]() Leopold Wurm | T | ![]() | 37 | 19 | | |
![]() Oscar Schönfelder | VLP | ![]() | 7 | 24 | | |
![]() Nico Ochojski | RWB | ![]() | 11 | 26 | | |
![]() Frederic Ananou | RWB, OLP, T | ![]() | 27 | 27 | | |
![]() Tim Handwerker | LWB, VLP | ![]() | 2 | 27 | | |
![]() Bryan Hein | LWB, KK, VKK, VLP, T | ![]() | 3 | 23 | | |
![]() Jonas Bauer | LWB | ![]() | 25 | 21 | ||
![]() Philipp Müller | PuK | ![]() | 21 | | ||
![]() Andreas Geipl | PuK, KK | ![]() | 8 | 33 | | |
![]() Sebastian Ernst | PuK, KK, HyK, VLH, OLH | ![]() | 15 | 30 | | |
![]() Christian Schmidt | Keskikenttäpelaaja | ![]() | 19 | 23 | | |
![]() Anssi Suhonen | KK | ![]() | 34 | 24 | | |
![]() Dustin Forkel | VKK | ![]() | 20 | | ||
![]() Christian Viet | HyK, KK, PuK, RWB | ![]() | 10 | 26 | | |
![]() Kai Pröger | OLH, RWB, HyK, OKK | ![]() | 33 | 33 | | |
![]() Volodymyr Kharabara | Hyökkääjä | ![]() | 20 | |||
![]() Max Meyer | Hyökkääjä | ![]() | 31 | 18 | | |
![]() Dejan Galjen | Hyökkääjä | ![]() | 39 | 23 | | |
![]() Christian Kühlwetter | KäP, KK, PuK, HyK, OLH | ![]() | 30 | 29 | | |
![]() Eric Hottmann | KäP | ![]() | 9 | 25 | | |
![]() Noah Ganaus | KäP | ![]() | 20 | 24 | | |
![]() Sargis Adamyan | KäP | ![]() | 22 | 32 | | |
![]() Elias Huth | KäP | ![]() | 29 | 28 | |
ValmentajaIkä
MaalivahditNumeroIkä
PuolustajatNumeroIkä


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Saksa


Togo


Saksa


Saksa