Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Metin Diyadin | Valmentaja | Turkki | | 58 | | |
Gökhan Akkan | GK | Turkki | | 31 | | 255,8 t. € |
Ebrar Aydin | GK | Turkki | 33 | 25 | | 267,2 t. € |
Pedro Pereira | OLP, RWB | Portugali | 13 | 28 | | |
Firatcan Üzüm | OLP | Turkki | 88 | 27 | | 303,5 t. € |
Berat Can Sebat | Puolustaja | Turkki | | 22 | | |
Ensar Çavusoglu | T | Turkki | | 24 | | 258,7 t. € |
Abdullah Sahindere | T | Turkki | 4 | 23 | | 431 t. € |
Zan Zuzek | T, PuK, KK | Slovenia | 4 | 29 | | 324,2 t. € |
Dimitrios Goutas | T | Kreikka | 6 | 32 | | 474,2 t. € |
Umut Islamoglu | T | Turkki | 25 | 19 | | 404,3 t. € |
Emirhan Unal | Puolustaja | Turkki | 27 | 21 | | 664,5 t. € |
Arda Çelik | T | Turkki | 44 | 21 | | |
Bilal Sari | Puolustaja | Turkki | 72 | 18 | | |
Yigit Hamza Aydar | T | Turkki | 93 | 17 | | |
Kévin Rodrigues | VLP, LWB, VKK, T, VLH | Portugali | | 32 | | 352,3 t. € |
Thalisson | VLP, T, OLP | Brasilia | 2 | 28 | | 505,5 t. € |
Matej Hanousek | VLP, LWB | Tšekki | 23 | 33 | | 206,5 t. € |
Abdurrahim Dursun | VLP, VKK | Turkki | 77 | 27 | | 299,4 t. € |
Ogulcan Ülgün | PuK, HyK, KK | Turkki | 35 | 28 | | 642,7 t. € |
Ousmane Diabate | PuK | Guinea | 42 | 18 | | 1,7 milj. € |
Moussa Kyabou | PuK | Mali | 81 | 28 | | 268,2 t. € |
Peter Etebo | PuK | Nigeria | 5 | 30 | | 240,6 t. € |
Abdullah Yildizer | Keskikenttäpelaaja | Turkki | | 21 | | |
Goktug Erdem | Keskikenttäpelaaja | Turkki | | 22 | | 60 t. € |
Emirzat Baycu | Keskikenttäpelaaja | Turkki | 58 | 19 | | |
Ensar Kemaloglu | KK | Turkki | 61 | 27 | | 292,8 t. € |
Mehmet Akbal | Keskikenttäpelaaja | Turkki | 97 | 18 | | |
Erk Aslan | KK | Turkki | 17 | 17 | | |
Franco Tongya | HyK, VLH, VKK, OLH | Italia | 70 | 24 | | 1,4 milj. € |
Göktan Gürpüz | OLH, HyK, OKK | Turkki | 11 | 23 | | 1,9 milj. € |
Adama Traoré | OLH, KäP | Mali | 20 | 31 | | 974,2 t. € |
Arda Akgül | Hyökkääjä | Turkki | | 21 | | |
Henry Onyekuru | VLH | Nigeria | 7 | 29 | | 702,5 t. € |
Metehan Mimaroglu | VLH, KäP | Turkki | 10 | 32 | | 335,9 t. € |
Yusuf Hasan Temel | Hyökkääjä | Turkki | 94 | 18 | | |
Ayaz Özcan | KäP | Turkki | 16 | 16 | | 470,2 t. € |
Sékou Koïta | KäP, HyK, OLH | Mali | 22 | 26 | | 1,6 milj. € |
M'Baye Niang | KäP | Senegal | 29 | 31 | | 540,2 t. € |
Prince Martor Jr. | KäP | Liberia | 45 | 19 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä